电工
2021-08-17
威海泛洋船务有限公司 - 船员招聘信息
| 招聘职位 职位编号:1914679 | |||||
| 招聘职位: | 电工 | 证书要求: | 甲一 | ||
| 船舶总吨: | 6万-10万 | 船舶类型: | 工程船 | ||
| 上船地点: | 待定 | 航行区域: | 中东波斯湾 | ||
| 上船时间: | 9月份 | 船舶年龄: | 4-6年 | ||
| 提供月薪: | 14500+ 人民币 | 发布日期: | 2021-08-17 | ||
| 合同期限: | 3年 | 截止日期: | 两个月 | ||
| 具体要求: |
国企多用途工程船,排水量75000吨,设备先进,现代化程度高,生活区宽敞明亮,基薪14500,社保5险,超4个月有超期奖励金,要求有1定电工资历,并有电子技工证书。 |
||||
| [更多电工甲一职位] | |||||
| 联系方式 | |||
| 公司名称: | 威海泛洋船务有限公司 | ||
| 联 系 人: | 威海泛洋 | 联系电话: | 6315202976 |
| 公司地址: | 威海市环翠区东城路86号B座1607 | 手机号码: | 15666303160 |
| 微信/QQ: | 15666303160 | 电子邮件: | whfy@fyshipping.com |
| 企业资料 | |
|
威海泛洋船务有限公司成立于2014年10月,是在威海市工商行政管理局注册的股份有限公司,注册资本金350万 元。其前身是青岛泛洋国际船舶管理有限公司威海分公司。威海泛洋船务有限公司全面继承了青岛泛洋国际船舶管理有 限公司威海分公司的全部管理资源、市场资源和人力资源,为公司高起点,高标准,高质量发展奠定了坚实基础。 威海泛洋船务有限公司主营业务是:船舶管理,船员管理,船舶航修,船舶物料、备件供应,以及船舶... |
|
,
| 该企业的其他招聘 | |||||||
| 编号 | 职位 | 证书 | 月薪 | 总吨 | 航线区域 | 招聘船型 | 日期 |
| 1884922 | 大厨 | 甲一 | 8500 | 500-3000 | 国内南北线 | 拖轮 | 8-16 |
| 1912353 | 大副 | 丙二 | 面议 | 500-3000 | 威海港 | 港作船 | 8-16 |
| 1912354 | 二副 | 丙二 | 面议 | 500-3000 | 威海港 | 港作船 | 8-16 |
| 1912355 | 三副 | 丙二 | 面议 | 500-3000 | 威海港 | 港作船 | 8-16 |
| 1913702 | 电工 | 甲一 | 18000 | 6万-10万 | 环球航线 | 多用途船 | 8-16 |
| 1914237 | 二副 | 甲一 | 面议 | 3万-6万 | 中日韩 | 客滚船 | 8-16 |
| 1824581 | 二管轮 | 甲一 | 面议 | 3万-6万 | 威海到韩国 | 客滚船 | 8-16 |
| 1825447 | 水手 | 甲一 | 8500 | 3000-1万 | 国内南北线 | 拖轮 | 8-16 |
| 1825448 | 新证水手 | 甲一 | 8500 | 3000-1万 | 国内南北线 | 拖轮 | 8-16 |
| 1825452 | 水手 | 其他 | 8500 | 3000-1万 | 国内南北线 | 拖轮 | 8-16 |
所有文章未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,违规转载法律必究。

