时间:2021-03-24 | 编辑:阿胜 | 阅读:603 | 分享: |
指数/航线船型 | 单位 |
本期 2021-03-23 |
上期 2021-03-22 |
期环比(%) | 年同比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCFI综合指数 | 点数 | 1197.28 | 1201.82 | -0.38% | 141.16% | |
沿海线指数 | 点数 | 1224.93 | 1229.25 | -0.35% | 143.48% | |
上 海 | 2-3WD | 元/吨 | 45.2 | 45.2 | 0.00% | 105.45% |
4-5WD | 元/吨 | 48.6 | 49.0 | -0.82% | 244.68% | |
乍 浦 | 4.4-4.8WD | 元/吨 | 49.5 | 50.0 | -1.00% | 223.53% |
宁波 | 1.5-2WD | 元/吨 | 58.9 | 58.9 | 0.00% | 118.15% |
广 州 | 5-6WD | 元/吨 | 62.1 | 63.0 | -1.43% | 160.92% |
6-7WD | 元/吨 | 54.8 | 55.0 | -0.36% | 168.63% | |
沿江线指数 | 点数 | 1159.09 | 1163.93 | -0.42% | 137.86% | |
江阴 | 1.6-1.9WD | 元/吨 | 56.0 | 56.0 | 0.00% | 100.00% |
4-5WD | 元/吨 | 50.5 | 51.0 | -0.98% | 215.62% | |
张家港 | 2-3WD | 元/吨 | 47.2 | 47.2 | 0.00% | 104.33% |
南 京 | 2-3WD | 元/吨 | 52.4 | 52.3 | 0.19% | 87.14% |
镇 江 | 2-3WD | 元/吨 | 50.4 | 50.4 | 0.00% | 93.85% |
来源:秦皇岛煤炭网
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com