航网

资讯

本期2021-03-09


指数/航线船型 单位

本期

2021-03-09

上期

2021-03-08
期环比(%) 年同比(%)
OCFI综合指数 点数 1061.29 1040.58 1.99% 113.84%
沿海线指数 点数 1109.25 1083.64 2.36% 120.65%
上 海 2-3WD 元/吨 39.5 39.3 0.51% 79.55%
4-5WD 元/吨 40.0 39.0 2.56% 185.71%
乍 浦 4.4-4.8WD 元/吨 41.0 40.0 2.50% 173.33%
宁波 1.5-2WD 元/吨 51.8 51.0 1.57% 91.85%
广 州 5-6WD 元/吨 57.9 57.0 1.58% 143.28%
6-7WD 元/吨 52.0 50.0 4.00% 154.90%
沿江线指数 点数 995.06 981.11 1.42% 104.14%
江阴 1.6-1.9WD 元/吨 48.8 48.1 1.46% 74.29%
4-5WD 元/吨 42.0 41.0 2.44% 162.50%
张家港 2-3WD 元/吨 41.4 41.1 0.73% 79.22%
南 京 2-3WD 元/吨 46.6 46.4 0.43% 66.43%
镇 江 2-3WD 元/吨 44.5 44.3 0.45% 71.15%

来源:秦皇岛煤炭网

友情链接

联系我们

电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275

传真:025-85567816

邮箱:89655699@qq.com