航网

资讯

本期2021-03-08


指数/航线船型 单位

本期

2021-03-08

上期

2021-03-05
期环比(%) 年同比(%)
OCFI综合指数 点数 1040.58 1069.79 -2.73%
沿海线指数 点数 1083.64 1119.00 -3.16%
上 海 2-3WD 元/吨 39.3 45.3 -13.25%
4-5WD 元/吨 39.0 34.0 14.71%
乍 浦 4.4-4.8WD 元/吨 40.0 35.0 14.29%
宁波 1.5-2WD 元/吨 51.0 56.0 -8.93%
广 州 5-6WD 元/吨 57.0 56.0 1.79%
6-7WD 元/吨 50.0 49.0 2.04%
沿江线指数 点数 981.11 1001.85 -2.07%
江阴 1.6-1.9WD 元/吨 48.1 53.1 -9.42%
4-5WD 元/吨 41.0 36.0 13.89%
张家港 2-3WD 元/吨 41.1 47.2 -12.92%
南 京 2-3WD 元/吨 46.4 52.4 -11.45%
镇 江 2-3WD 元/吨 44.3 50.3 -11.93%

来源:秦皇岛煤炭网

友情链接

联系我们

电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275

传真:025-85567816

邮箱:89655699@qq.com