时间:2021-03-04 | 编辑:阿胜 | 阅读:606 | 分享: |
指数/航线船型 | 单位 |
本期 2021-03-03 |
上期 2021-03-02 |
期环比(%) | 年同比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCFI综合指数 | 点数 | 1351.09 | 1344.67 | 0.48% | 170.73% | |
沿海线指数 | 点数 | 1370.18 | 1362.24 | 0.58% | 172.15% | |
上 海 | 2-3WD | 元/吨 | 60.2 | 59.4 | 1.35% | 173.64% |
4-5WD | 元/吨 | 47.0 | 47.5 | -1.05% | 228.67% | |
乍 浦 | 4.4-4.8WD | 元/吨 | 48.0 | 48.4 | -0.83% | 211.69% |
宁波 | 1.5-2WD | 元/吨 | 71.9 | 71.0 | 1.27% | 166.30% |
广 州 | 5-6WD | 元/吨 | 63.0 | 63.0 | 0.00% | 164.71% |
6-7WD | 元/吨 | 56.0 | 56.0 | 0.00% | 174.51% | |
沿江线指数 | 点数 | 1324.73 | 1320.40 | 0.33% | 168.72% | |
江阴 | 1.6-1.9WD | 元/吨 | 68.7 | 67.9 | 1.18% | 145.36% |
4-5WD | 元/吨 | 49.0 | 49.5 | -1.01% | 200.61% | |
张家港 | 2-3WD | 元/吨 | 62.0 | 61.2 | 1.31% | 162.71% |
南 京 | 2-3WD | 元/吨 | 67.1 | 66.4 | 1.05% | 139.64% |
镇 江 | 2-3WD | 元/吨 | 65.2 | 64.5 | 1.09% | 150.77% |
来源:秦皇岛煤炭网
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com