航网

资讯

本期2021-03-02


指数/航线船型 单位

本期

2021-03-02

上期

2021-03-01
期环比(%) 年同比(%)
OCFI综合指数 点数 1344.67 1187.55 13.23% 169.74%
沿海线指数 点数 1362.24 1209.62 12.62% 170.49%
上 海 2-3WD 元/吨 59.4 51.4 15.56% 170.00%
4-5WD 元/吨 47.5 41.5 14.46% 232.17%
乍 浦 4.4-4.8WD 元/吨 48.4 42.4 14.15% 214.29%
宁波 1.5-2WD 元/吨 71.0 63.0 12.70% 162.96%
广 州 5-6WD 元/吨 63.0 57.0 10.53% 164.71%
6-7WD 元/吨 56.0 50.0 12.00% 174.51%
沿江线指数 点数 1320.40 1157.06 14.12% 168.67%
江阴 1.6-1.9WD 元/吨 67.9 59.9 13.36% 142.50%
4-5WD 元/吨 49.5 43.5 13.79% 203.68%
张家港 2-3WD 元/吨 61.2 53.2 15.04% 162.66%
南 京 2-3WD 元/吨 66.4 58.4 13.70% 137.14%
镇 江 2-3WD 元/吨 64.5 56.5 14.16% 148.08%

来源:秦皇岛煤炭网

友情链接

联系我们

电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275

传真:025-85567816

邮箱:89655699@qq.com