时间:2021-03-02 | 编辑:阿胜 | 阅读:558 | 分享: |
指数/航线船型 | 单位 |
本期 2021-03-01 |
上期 2021-02-26 |
期环比(%) | 年同比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCFI综合指数 | 点数 | 1187.55 | 1062.62 | 11.76% | ||
沿海线指数 | 点数 | 1209.62 | 1099.34 | 10.03% | ||
上 海 | 2-3WD | 元/吨 | 51.4 | 44.4 | 15.77% | |
4-5WD | 元/吨 | 41.5 | 36.0 | 15.28% | ||
乍 浦 | 4.4-4.8WD | 元/吨 | 42.4 | 37.0 | 14.59% | |
宁波 | 1.5-2WD | 元/吨 | 63.0 | 56.0 | 12.50% | |
广 州 | 5-6WD | 元/吨 | 57.0 | 54.0 | 5.56% | |
6-7WD | 元/吨 | 50.0 | 47.0 | 6.38% | ||
沿江线指数 | 点数 | 1157.06 | 1011.91 | 14.34% | ||
江阴 | 1.6-1.9WD | 元/吨 | 59.9 | 52.9 | 13.23% | |
4-5WD | 元/吨 | 43.5 | 38.0 | 14.47% | ||
张家港 | 2-3WD | 元/吨 | 53.2 | 46.2 | 15.15% | |
南 京 | 2-3WD | 元/吨 | 58.4 | 51.4 | 13.62% | |
镇 江 | 2-3WD | 元/吨 | 56.5 | 49.5 | 14.14% |
来源:秦皇岛煤炭网
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com