| 时间:2020-08-21 | 编辑:E航网管理员 | 阅读:998 | 分享: |
| Ports | LSFO | MGO | Remarks |
| Hong Kong | 342 | 370 | nil |
| Singapore | 350 | 405 | Subject to barging fee for MFO/MGO below 500/100MT |
| China-Shanghai | 359 | 435 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
| China-Zhoushan | 357 | 420 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
| Taiwan-Kaohsiung/Taichung/Keelung | 382 | 435 | Oil booming usd 59 ls at Kaohsiung;HSFO380CST is only available at Kaohsiung |
| Japan -Tokyo Bay | 408 | 560 | |
| Korea-Busan | 375 | 435 | Subject to barging fee if below 300MT;Tight, subject to firm enq., min. 100-200mt for LSFO |
| Russia-Vladivostok | 365 | 470 | Tight, subject firm enq. |
| Thailand- Bangkok | 365 | 445 | |
| Vietnam-Hochiminh | 390 | 435 | nil |
| Malaysia-Port Klang | 358 | 460 | nil |
| U.A.E.-Port Fujairah | 354 | 475 | nil |
来源:航运在线
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com



