时间:2020-09-07 | 编辑:E航网管理员 | 阅读:847 | 分享: |
Ports | LSFO | MGO | Remarks |
Hong Kong | 329 | 359 | nil |
Singapore | 340 | 365 | Subject to barging fee for MFO/MGO below 500/100MT |
China-Shanghai | 350 | 430 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
China-Zhoushan | 347 | 415 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
Taiwan-Kaohsiung/Taichung/Keelung | 350 | 400 | Oil booming usd 59 ls at Kaohsiung;HSFO380CST is only available at Kaohsiung |
Japan -Tokyo Bay | 412 | 540 | |
Korea-Busan | 362 | 420 | Subject to barging fee if below 300MT;Tight, subject to firm enq., min. 100-200mt for LSFO |
Russia-Vladivostok | 375 | 470 | Tight, subject firm enq. |
Thailand- Bangkok | 375 | 445 | |
Vietnam-Hochiminh | 390 | 430 | nil |
Malaysia-Port Klang | 358 | 462 | nil |
U.A.E.-Port Fujairah | 341 | 475 | nil |
来源:航运在线
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com