时间:2021-02-25 | 编辑:阿胜 | 阅读:630 | 分享: |
指数/航线船型 | 单位 |
本期 2021-02-24 |
上期 2021-02-23 |
期环比(%) | 年同比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCFI综合指数 | 点数 | 929.17 | 887.70 | 4.67% | 84.89% | |
沿海线指数 | 点数 | 956.95 | 913.40 | 4.77% | 89.13% | |
上 海 | 2-3WD | 元/吨 | 38.5 | 36.6 | 5.19% | 73.42% |
4-5WD | 元/吨 | 31.3 | 30.0 | 4.33% | 114.38% | |
乍 浦 | 4.4-4.8WD | 元/吨 | 32.3 | 31.0 | 4.19% | 105.73% |
宁波 | 1.5-2WD | 元/吨 | 49.1 | 47.0 | 4.47% | 80.51% |
广 州 | 5-6WD | 元/吨 | 46.0 | 44.0 | 4.55% | 98.28% |
6-7WD | 元/吨 | 41.0 | 39.0 | 5.13% | 99.03% | |
沿江线指数 | 点数 | 890.80 | 852.22 | 4.53% | 78.95% | |
江阴 | 1.6-1.9WD | 元/吨 | 45.9 | 43.9 | 4.56% | 62.19% |
4-5WD | 元/吨 | 33.5 | 32.0 | 4.69% | 100.60% | |
张家港 | 2-3WD | 元/吨 | 40.4 | 38.5 | 4.94% | 72.65% |
南 京 | 2-3WD | 元/吨 | 45.6 | 43.8 | 4.11% | 61.13% |
镇 江 | 2-3WD | 元/吨 | 43.6 | 41.7 | 4.56% | 65.78% |
来源:秦皇岛煤炭网
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com