时间:2021-02-24 | 编辑:阿胜 | 阅读:571 | 分享: |
指数/航线船型 | 单位 |
本期 2021-02-23 |
上期 2021-02-22 |
期环比(%) | 年同比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCFI综合指数 | 点数 | 887.70 | 816.07 | 8.78% | ||
沿海线指数 | 点数 | 913.40 | 843.36 | 8.30% | ||
上 海 | 2-3WD | 元/吨 | 36.6 | 32.4 | 12.96% | |
4-5WD | 元/吨 | 30.0 | 28.0 | 7.14% | ||
乍 浦 | 4.4-4.8WD | 元/吨 | 31.0 | 29.0 | 6.90% | |
宁波 | 1.5-2WD | 元/吨 | 47.0 | 41.4 | 13.53% | |
广 州 | 5-6WD | 元/吨 | 44.0 | 42.0 | 4.76% | |
6-7WD | 元/吨 | 39.0 | 38.0 | 2.63% | ||
沿江线指数 | 点数 | 852.22 | 778.40 | 9.48% | ||
江阴 | 1.6-1.9WD | 元/吨 | 43.9 | 38.2 | 14.92% | |
4-5WD | 元/吨 | 32.0 | 30.0 | 6.67% | ||
张家港 | 2-3WD | 元/吨 | 38.5 | 34.4 | 11.92% | |
南 京 | 2-3WD | 元/吨 | 43.8 | 39.5 | 10.89% | |
镇 江 | 2-3WD | 元/吨 | 41.7 | 37.5 | 11.20% |
来源:秦皇岛煤炭网
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com