航网

资讯

中国沿海散货运价指数


指数查询(请输入指数日期):        
中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 参考船型 上期
2025-11-28
本期
2025-12-05
与上期比涨跌
(%)
综合指数 1171.03 1125.02 -3.9
沿海干散货指数 1139.62 1086.16 -4.7
煤炭货种指数 1204.40 1138.40 -5.5
秦皇岛-广州 6-7万DWT 1073.53 1022.17 -4.8
秦皇岛-广州 5-6万DWT 1105.48 1052.18 -4.8
秦皇岛-厦门 5-6万DWT 908.93 865.37 -4.8
秦皇岛-福州 3-4万DWT 849.68 806.02 -5.1
秦皇岛-上海 4-5万DWT 1249.14 1156.04 -7.5
黄骅-上海 3-4万DWT 879.25 807.46 -8.2
天津-上海 2-3万DWT 1275.06 1254.93 -1.6
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 1238.49 1151.99 -7.0
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 1193.26 1136.55 -4.8
秦皇岛-张家港 4-5万DWT 1247.37 1170.71 -6.1
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 1210.97 1149.23 -5.1
天津-镇江 2-3万DWT 1209.59 1138.94 -5.8
天津-镇江 1-1.5万DWT 1411.19 1363.10 -3.4
秦皇岛-南京 3-4万DWT 1210.66 1132.16 -6.5
粮食货种指数 1283.40 1253.62 -2.3
锦州-广州 5-6万DWT 1317.71 1280.98 -2.8
营口-深圳 4-5万DWT 1220.73 1198.21 -1.8
金属矿石货种指数 1126.79 1096.03 -2.7
青岛/日照-张家港 2-3万DWT 709.22 691.84 -2.5
北仑-镇江 3-4万DWT 1081.65 1041.42 -3.7
舟山-张家港 0.5-1万DWT 1139.63 1118.35 -1.9
沿海油品指数 1390.88 1397.02 0.4
成品油货种指数 1345.39 1350.83 0.4
原油货种指数 1616.40 1624.29 0.5

来源:上海航运交易所

友情链接

联系我们

电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275

传真:025-85567816

邮箱:89655699@qq.com