| 时间:2025-11-10 | 编辑:李峰 | 阅读:2591 | 分享: |
| 航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2025-11-07 |
与上期比涨跌 |
| 综合指数 | 点 | 1155.45 | 9.78 | ||
| 铁矿石运价指数 | 点 | 1184.20 | 17.30 | ||
| 西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 10.450 | 0.241 |
| 巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 23.531 | 0.156 |
| 南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 18.160 | 0.327 |
| 澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 19.722 | 0.032 |
| 煤炭运价指数 | 点 | 1067.26 | 3.83 | ||
| 澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.186 | 0.165 |
| 澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.740 | 0.000 |
| 印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 8.738 | 0.034 |
| 印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 9.078 | 0.014 |
| 印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.579 | 0.028 |
| 粮食(大豆)运价指数 | 1194.12 | 0.87 | |||
| 巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 38.817 | 0.075 |
| 美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 29.584 | 0.024 |
| 美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 55.810 | -0.040 |
| 镍矿运价指数 | 点 | 1154.10 | -0.13 | ||
| 菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 11.126 | -0.002 |
来源:上海航运交易所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com



