时间:2021-01-28 | 编辑:阿胜 | 阅读:451 | 分享: |
指数/航线船型 | 单位 |
本期 2021-01-27 |
上期 2021-01-26 |
期环比(%) | 年同比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCFI综合指数 | 点数 | 702.13 | 750.83 | -6.49% | ||
沿海线指数 | 点数 | 698.76 | 744.23 | -6.11% | ||
上 海 | 2-3WD | 元/吨 | 32.5 | 35.4 | -8.19% | |
4-5WD | 元/吨 | 21.3 | 23.1 | -7.79% | ||
乍 浦 | 4.4-4.8WD | 元/吨 | 22.3 | 24.0 | -7.08% | |
宁波 | 1.5-2WD | 元/吨 | 41.0 | 43.9 | -6.61% | |
广 州 | 5-6WD | 元/吨 | 32.8 | 33.9 | -3.24% | |
6-7WD | 元/吨 | 23.7 | 25.0 | -5.20% | ||
沿江线指数 | 点数 | 706.79 | 759.93 | -6.99% | ||
江阴 | 1.6-1.9WD | 元/吨 | 38.0 | 40.9 | -7.09% | |
4-5WD | 元/吨 | 23.5 | 25.2 | -6.75% | ||
张家港 | 2-3WD | 元/吨 | 34.4 | 37.3 | -7.77% | |
南 京 | 2-3WD | 元/吨 | 39.2 | 42.0 | -6.67% | |
镇 江 | 2-3WD | 元/吨 | 37.4 | 40.2 | -6.97% |
来源:秦皇岛煤炭网
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com