浙江海事局关于调整浙江沿海
主要公共航路的公告
为服务交通强国和世界一流强港建设,打造“安全、有序、畅通”的海上通航环境,维护海上通航秩序,依据《中华人民共和国海上交通安全法》有关规定,决定对浙江沿海主要公共航路进行调整,现予以公布实施。
一、此次调整公告的航路根据海域自然状况、海上交通状况、航海实践确定。航路的名称、中心线坐标、航路宽度及有关事项见公告附件《浙江沿海主要公共航路一览表》。
二、任何单位、船舶和个人未经海事管理机构批准不得在上述航路内进行调查、勘探、开采、测量、建筑、疏浚(航道养护疏浚除外)、爆破、打捞沉船沉物、拖带、捕捞、养殖、科学实验等影响海上航行安全的活动。
三、船舶应尽可能使用公布的航路,并根据本船特点,参照最新航海图书资料,科学合理地确定航线。
四、船舶应严格遵守《1972年国际海上避碰规则》和海事管理机构公布的特别规定,穿越航路、通过通航密集区应特别谨慎驾驶,以策安全。
五、本公告自2021年2月8日生效,有效期五年。
附件:浙江沿海主要公共航路一览表
浙江海事局
2021年1月8日
附件
浙江沿海主要公共航路一览表
1.东外航路(外线)
编号 | 中心线坐标 | 航向(°) | 到下一转向点距离(nm) | 航路宽度 | |
纬度(N) | 经度(E) | ||||
1 | 30°52.00′ | 123°00.00′ | 180 | 45.03 | 中心线两侧各3海里 |
2 | 30°07.00′ | 123°00.00′ | 196.5 | 77.18 | |
3 | 28°53.00′ | 122°35.00′ | 211.5 | 132.30 | |
4 | 27°00.00′ | 121°17.50′ | / | / |
2.东外航路(内线)
编号 | 中心线坐标 | 航向(°) | 到下一转向点距离(nm) | 航路宽度 | |
纬度(N) | 经度(E) | ||||
1 | 30°52.00′ | 122°55.00′ | 180 | 16.01 | 中心线两侧各3海里 |
2 | 30°36.00′ | 122°55.00′ | 188.5 | 29.34 | |
3 | 30°07.00′ | 122°50.00′ | 190 | 75.19 | |
4 | 28°53.00′ | 122°35.00′ | 211.5 | 132.30 | |
5 | 27°00.00′ | 121°17.50′ | / | / |
3.东航路
编号 | 中心线坐标 | 航向(°) | 到下一转向点距离(nm) | 航路宽度 | |
纬度(N) | 经度(E) | ||||
1 | 30°51.60′ | 122°32.00′ | 156 | 12.48 | 中心线两侧各2海里 |
2 | 30°40.20′ | 122°37.90′ | 182.5 | 28.24 | |
3 | 30°12.00′ | 122°36.50′ | 173.5 | 26.59 | |
4 | 29°45.60′ | 122°40.00′ | 207.5 | 71.05 | |
5 | 28°42.50′ | 122°02.70′ | 186 | 18.61 | |
6 | 28°24.00′ | 122°00.50′ | 215.5 | 102.90 | |
7 | 27°00.00′ | 120°53.60′ | / | / |
4.东航路支线(渔山列岛东侧)
编号 | 中心线坐标 | 航向(°) | 到下一转向点距离(nm) | 航路宽度 | |
纬度(N) | 经度(E) | ||||
1 | 29°38.90′ | 122°36.00′ | 193 | 47.11 | 中心线两侧各2海里 |
2 | 28°53.00′ | 122°24.00′ | 215.5 | 35.61 | |
3 | 28°24.00′ | 122°00.50′ | / | / |
5.中航路
编号 | 中心线坐标 | 航向(°) | 到下一转向点距离(nm) | 航路宽度 | |
纬度(N) | 经度(E) | ||||
1 | 30°49.00′ | 122°19.50′ | 171 | 11.14 | 中心线两侧各1海里 |
2 | 30°38.00′ | 122°21.50′ | 122 | 16.05 | |
3 | 30°29.50′ | 122°37.30′ | / | / |
6.西航路(长江口-册子水道-王礁)
编号 | 中心线坐标 | 航向(°) | 到下一转向点距离(nm) | 航路宽度 | |
纬度(N) | 经度(E) | ||||
1 | 30°48.50′ | 122°18.30′ | 201.5 | 16.89 |
中心线两侧各1海里 |
2 | 30°32.80′ | 122°11.10′ | 262 | 11.49 | |
3 | 30°31.20′ | 121°57.90′ | 224.5 | 14.16 | |
4 | 30°21.10′ | 121°46.40′ | 158.5 | 15.16 | |
5 | 30°07.00′ | 121°52.80′ | 152 | 2.16 | |
6 | 30°05.10′ | 121°53.98′ | 147 | 1.07 | |
7 | 30°04.20′ | 121°54.65′ | 139.5 | 1.09 | |
8 | 30°03.37′ | 121°55.47′ | 145 | 1.32 | |
9 | 30°02.29′ | 121°56.34′ | 156 | 3.81 | |
10 | 29°58.81′ | 121°58.11′ | 148 | 0.96 | |
11 | 29°58.00′ | 121°58.70′ | 136.5 | 3.63 | |
12 | 29°55.37′ | 122°01.58′ | 090 | 5.32 | |
13 | 29°55.37′ | 122°07.71′ | 155 | 2.84 | |
14 | 29°52.80′ | 122°09.10′ | 211.5 | 2.54 | |
15 | 29°50.64′ | 122°07.57′ | 221.5 | 4.97 | |
16 | 29°46.92′ | 122°03.78′ | 185 | 1.12 | |
17 | 29°45.81′ | 122°03.66′ | 201.5 | 1.88 | |
18 | 29°44.06′ | 122°02.87′ | 212 | 1.72 | |
19 | 29°42.60′ | 122°01.82′ | 153 | 9.11 | |
20 | 29°34.50′ | 122°06.60′ | 180 | 27.62 | |
21 | 29°06.90′ | 122°06.60′ | 193 | 21.87 | |
22 | 28°45.60′ | 122°01.00′ | 212 | 20.97 | |
23 | 28°27.80′ | 121°48.40′ | 191 | 13.45 | |
24 | 28°14.60′ | 121°45.50′ | 221.5 | 41.46 | |
25 | 27°43.50′ | 121°14.50′ | 235.5 | 9.36 | |
26 | 27°38.20′ | 121°05.80′ | 223 | 15.34 | |
27 | 27°27.00′ | 120°54.00′ | 216 | 26.95 | |
28 | 27°05.20′ | 120°36.20′ | / | / |
7.西航路支线(鱼腥脑-金塘水道-涂泥咀段)
编号 | 中心线坐标 | 航向(°) | 到下一转向点距离(nm) | 航路宽度 | |
纬度(N) | 经度(E) | ||||
1 | 30°21.10′ | 121°46.40′ | 174 | 15.19 | 中心线两侧各0.5海里 |
2 | 30°06.00′ | 121°48.20′ | 178 | 6.31 | |
3 | 29°59.70′ | 121°48.45′ | 134 | 2.59 | |
4 | 29°57.90′ | 121°50.60′ | 120 | 1.00 | |
5 | 29°57.40′ | 121°51.60′ | 085.5 | 3.83 | |
6 | 29°57.70′ | 121°56.00′ | 074.5 | 2.25 | |
7 | 29°58.30′ | 121°58.50′ | / | / |
8.沿岸小型船舶航路
编号 | 中心线坐标 | 航向(°) | 到下一转向点距离(nm) | 航路宽度 | |
纬度(N) | 经度(E) | ||||
1 | 29°42.60′ | 122°01.82′ | 190.3 | 4.98 |
中心线两侧各0.5海里 |
2 | 29°37.70′ | 122°00.80′ | 178.3 | 3.00 | |
3 | 29°34.70′ | 122°00.90′ | 174.0 | 13.38 | |
4 | 29°21.40′ | 122°02.50′ | 199.5 | 3.93 | |
5 | 29°17.70′ | 122°01.00′ | 176.1 | 3.81 | |
6 | 29°13.90′ | 122°01.30′ | 222.5 | 2.85 | |
7 | 29°11.80′ | 121°59.10′ | 165.3 | 3.10 | |
8 | 29°08.80′ | 122°00.00′ | 168.2 | 2.56 | |
9 | 29°06.30′ | 122°00.60′ | 204.4 | 5.93 | |
10 | 29°00.90′ | 121°57.80′ | 193.3 | 12.23 | |
11 | 28°49.00′ | 121°54.60′ | 225.2 | 5.68 | |
12 | 28°45.00′ | 121°50.00′ | 203.7 | 6.99 | |
13 | 28°38.60′ | 121°46.80′ | 195.1 | 16.79 | |
14 | 28°22.40′ | 121°41.85′ | 191.3 | 3.37 | |
15 | 28°19.10′ | 121°41.10′ | 210.4 | 2.44 | |
16 | 28°17.00′ | 121°39.70′ | 223.0 | 14.89 | |
17 | 28°06.10′ | 121°28.20′ | 239.4 | 4.52 | |
18 | 28°03.80′ | 121°23.80′ | 217.4 | 18.37 | |
19 | 27°49.20′ | 121°11.20′ | 224.5 | 1.92 | |
20 | 27°47.83′ | 121°09.68′ | 241.0 | 13.35 | |
21 | 27°41.35′ | 120°56.50′ | 216.7 | 20.38 | |
22 | 27°25.00′ | 120°42.80′ | 207.4 | 20.16 | |
23 | 27°07.10′ | 120°32.40′ | / | / |
9.马迹山港进港航道-洋山港主航道-金山航道航路
编号 | 中心线坐标 | 航向(°) | 到下一转向点距离(nm) | 航段名称 | |
纬度(N) | 经度(E) | ||||
1 | 30°15.70′ | 123°03.70′ | 307.1 | 35.75 | 马迹山港进港航道 |
2 | 30°37.20′ | 122°30.60′ | 296.7 | 5.59 | |
3 | 30°39.71′ | 122°24.80′ | 300.1 | 4.57 | |
4 | 30°42.00′ | 122°20.20′ | / | / | |
5 | 30°28.21′ | 122°44.45′ | 281.8 | 16.69 | 洋山港主航道 |
6 | 30°31.60′ | 122°25.50′ | 279.2 | 11.70 | |
7 | 30°33.46′ | 122°12.10′ | 232.5 | 1.09 | |
8 | 30°32.80′ | 122°11.10′ | 262.1 | 24.74 | 金山航道 |
9 | 30°29.37′ | 121°42.68′ | 283.5 | 18.71 | |
10 | 30°33.70′ | 121°21.56′ | / | / |
10.蛇移门南向航道-舟山中部港域西航道(北段)航路
编号 | 中心线坐标 | 航向(°) | 到下一转向点距离(nm) | 航段名称 | |
纬度(N) | 经度(E) | ||||
1 | 30°20.35′ | 122°56.50′ | 270 | 13.21 | 蛇移门南向航道 |
2 | 30°20.35′ | 122°41.20′ | 299.5 | 4.27 | |
3 | 30°22.45′ | 122°36.90′ | 269.9 | 15.71 | |
4 | 30°22.39′ | 122°18.70′ | 270.7 | 15.02 | 舟山中部港域西航道(北段) |
5 | 30°22.55′ | 122°01.30′ | 278.9 | 8.12 | |
6 | 30°23.80′ | 121°52.00′ | 241.7 | 5.49 | |
7 | 30°21.20′ | 121°46.40′ | / | / |
11.马岙航道口外公共段-灌门航道/龟山航道-舟山中部港域西航道(南段)/长白水道航路
编号 | 中心线坐标 | 航向(°) | 到下一转向点距离(nm) | 航段名称 | |
纬度(N) | 经度(E) | ||||
1 | 30°02.09′ | 122°34.92′ | 291.1 | 13.81 | 马岙公共航道 |
2 | 30°07.26′ | 122°20.13′ | 269.7 | 7.74 | |
3 | 30°07.21′ | 122°11.19′ | 272.9 | 1.19 | 灌门航道 |
4 | 30°07.27′ | 122°09.82′ | 318.4 | 2.92 | |
5 | 30°09.45′ | 122°07.58′ | 287.8 | 2.03 | |
6 | 30°10.07′ | 122°05.34′ | 322.5 | 0.67 | |
7 | 30°10.60′ | 122°04.87′ | 359.3 | 0.67 | |
8 | 30°11.27′ | 122°04.86′ | 313.9 | 1.63 | 舟山中部港域西航道(南段) ★① |
9 | 30°12.40′ | 122°03.50′ | 296.2 | 7.71 | |
10 | 30°15.80′ | 121°55.50′ | 283.1 | 5.32 | |
11 | 30°17.00′ | 121°49.50′ | 327.5 | 4.98 | |
12 | 30°21.20′ | 121°46.40′ | / | / | |
13 | 30°07.26′ | 122°20.13′ | 328.6 | 4.41 | 龟山航道 |
14 | 30°11.02′ | 122°17.47′ | 310.3 | 2.54 | |
15 | 30°12.66′ | 122°15.23′ | 280.4 | 0.72 | |
16 | 30°12.79′ | 122°14.41′ | 268.1 | 2.76 | |
17 | 30°12.70′ | 122°11.22′ | 272.7 | 1.27 | |
18 | 30°12.76′ | 122°09.75′ | 255.1 | 3.88 | |
19 | 30°11.76′ | 122°05.41′ | 224.1 | 0.68 | |
20 | 30°11.27′ | 122°04.86′ | 179.1 | 0.67 | |
21 | 30°10.60′ | 122°04.90′ | 220.4 | 1.54 | 长白水道 |
22 | 30°09.43′ | 122°03.75′ | 270 | 1.84 | |
23 | 30°09.43′ | 122°01.62′ | 296.1 | 1.39 | |
24 | 30°10.04′ | 122°00.18′ | / | / |
12.虾峙门口外深水航槽-虾峙门航道/条帚门航道-螺头水道-金塘水道航路
编号 | 中心线坐标 | 航向(°) | 到下一转向点距离(nm) | 航段名称 | |
纬度(N) | 经度(E) | ||||
1 | 29°41.26′ | 122°31.37′ | 286.9 | 10.48 | 虾峙门口外深水航槽 |
2 | 29°44.30′ | 122°19.83′ | 310.6 | 6.23 | |
3 | 29°48.35′ | 122°14.39′ | 319.6 | 2.09 | 虾峙门航道 |
4 | 29°49.94′ | 122°12.83′ | 330.1 | 1.41 | |
5 | 29°51.16′ | 122°12.02′ | 333.9 | 4.69 | |
6 | 29°55.37′ | 122°09.64′ | 270 | 6.99 | 螺头水道 |
7 | 29°55.37′ | 122°01.58′ | 316.5 | 3.63 | |
8 | 29°58.00′ | 121°58.70′ | 262.7 | 2.36 | |
9 | 29°57.70′ | 121°56.00′ | 265.3 | 3.65 | 金塘水道 |
10 | 29°57.40′ | 121°51.80′ | 295.7 | 1.15 | |
11 | 29°57.90′ | 121°50.60′ | 315.5 | 2.67 | |
12 | 29°59.80′ | 121°48.44′ | / | / | |
13 | 29°41.37′ | 122°30.53′ | 269.8 | 10.08 | 条帚门口外推荐航线 |
14 | 29°41.32′ | 122°18.93′ | 297.1 | 5.75 | |
15 | 29°43.94′ | 122°13.04′ | 298.4 | 2.31 | 条帚门航道 |
16 | 29°45.04′ | 122°10.70′ | 325.8 | 4.50 | |
17 | 29°48.76′ | 122°07.78′ | 058 | 3.15 | |
18 | 29°50.43′ | 122°10.86′ | 054 | 1.24 | 佛渡水道 |
19 | 29°51.16′ | 122°12.02′ | / | / |
13.台州湾进港北航路/主航路
编号 | 中心线坐标 | 航向(°) | 到下一转向点距离(nm) | 航路宽度 | |
纬度(N) | 经度(E) | ||||
1 | 28°52.90′ | 122°02.60′ | 220.3 | 11.40 | 中心线两侧各0.5海里 |
2 | 28°44.20′ | 121°54.20′ | 238.2 | 7.96 | |
3 | 28°40.00′ | 121°46.50′ | 270 | 6.06 | |
4 | 28°40.00′ | 121°39.60′ | / | / |
14.台州湾进港南航路
编号 | 中心线坐标 | 航向(°) | 到下一转向点距离(nm) | 航路宽度 | |
纬度(N) | 经度(E) | ||||
1 | 28°23.20′ | 121°47.30′ | 338.1 | 18.12 | 中心线两侧各0.5海里 |
2 | 28°40.00′ | 121°39.60′ | / | / |
15.乐清湾进港航路(北航路)
编号 | 中心线坐标 | 航向(°) | 到下一转向点距离(nm) | 航路宽度 | |
纬度(N) | 经度(E) | ||||
1 | 28°01.00′ | 121°31.73′ | 273.1 | 16.80 | 中心线两侧各0.5海里 |
2 | 28°01.88′ | 121°12.74′ | / | / |
16.乐清湾进港航路(深水航路)
编号 | 中心线坐标 | 航向(°) | 到下一转向点距离(nm) | 航段名称 | |
纬度(N) | 经度(E) | ||||
1 | 27°52.60′ | 121°22.93′ | 315.9 | 12.94 | 乐清湾进港航道 |
2 | 28°01.88′ | 121°12.74′ | / | / |
17.温州港核心港区深水进港航路
编号 | 中心线坐标 | 航向(°) | 到下一转向点距离(nm) | 航段名称 | |
纬度(N) | 经度(E) | ||||
1 | 27°49.01′ | 121°19.73′ | 314.5 | 9.01 | 温州港深水进港航道 |
2 | 27°55.32′ | 121°12.46′ | / | / |
说明:航路宽度为理论宽度,受自然环境、通航条件等限制航段航路宽度以可航水域宽度为限。
备注★①:舟岱跨海大桥目前在建,主通航孔为双孔单向通航,船舶航经舟岱跨海大桥时应沿桥区航道航行。