航网

资讯

本期2021-01-25


指数/航线船型 单位

本期

2021-01-25

上期

2021-01-22
期环比(%) 年同比(%)
OCFI综合指数 点数 778.90 875.24 -11.01%
沿海线指数 点数 774.30 880.11 -12.02%
上 海 2-3WD 元/吨 37.4 42.4 -11.79%
4-5WD 元/吨 23.2 25.2 -7.94%
乍 浦 4.4-4.8WD 元/吨 24.0 26.0 -7.69%
宁波 1.5-2WD 元/吨 46.2 50.2 -7.97%
广 州 5-6WD 元/吨 34.8 40.3 -13.65%
6-7WD 元/吨 25.7 31.6 -18.67%
沿江线指数 点数 785.26 868.53 -9.59%
江阴 1.6-1.9WD 元/吨 43.2 47.1 -8.28%
4-5WD 元/吨 25.2 27.2 -7.35%
张家港 2-3WD 元/吨 39.2 44.3 -11.51%
南 京 2-3WD 元/吨 44.0 49.1 -10.39%
镇 江 2-3WD 元/吨 42.3 47.3 -10.57%

来源:秦皇岛煤炭网

友情链接

联系我们

电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275

传真:025-85567816

邮箱:89655699@qq.com