| 时间:2022-07-13 | 编辑:E航网 | 阅读:758 | 分享: |
| 航线 | 上期 2022-07-06 |
本期 2022-07-13 |
与上期比涨跌 (%) |
| 综合指数 | 1406.73 | 1400.51 | -0.4 |
| 分航线指数: | |||
| 欧洲航线 | 1034.22 | 1009.21 | -2.4 |
| 地中海航线 | 1983.14 | 1945.98 | -1.9 |
| 美西航线 | 1461.77 | 1481.02 | 1.3 |
| 美东航线 | 1284.66 | 1269.32 | -1.2 |
| 澳新航线 | 1916.52 | 1961.68 | 2.4 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com



