时间:2021-01-22 | 编辑:阿胜 | 阅读:493 | 分享: |
指数/航线船型 | 单位 |
本期 2021-01-21 |
上期 2021-01-20 |
期环比(%) | 年同比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCFI综合指数 | 点数 | 1075.89 | 1242.52 | -13.41% | 94.23% | |
沿海线指数 | 点数 | 1093.28 | 1229.48 | -11.08% | 97.81% | |
上 海 | 2-3WD | 元/吨 | 50.6 | 57.5 | -12.00% | 104.86% |
4-5WD | 元/吨 | 33.0 | 44.0 | -25.00% | 90.75% | |
乍 浦 | 4.4-4.8WD | 元/吨 | 34.0 | 45.0 | -24.44% | 87.85% |
宁波 | 1.5-2WD | 元/吨 | 58.1 | 64.0 | -9.22% | 91.12% |
广 州 | 5-6WD | 元/吨 | 50.3 | 55.3 | -9.04% | 104.47% |
6-7WD | 元/吨 | 44.0 | 49.6 | -11.29% | 102.76% | |
沿江线指数 | 点数 | 1051.88 | 1260.54 | -16.55% | 89.32% | |
江阴 | 1.6-1.9WD | 元/吨 | 54.9 | 60.9 | -9.85% | 75.40% |
4-5WD | 元/吨 | 35.2 | 46.0 | -23.48% | 82.38% | |
张家港 | 2-3WD | 元/吨 | 52.1 | 59.1 | -11.84% | 104.31% |
南 京 | 2-3WD | 元/吨 | 57.0 | 64.2 | -11.21% | 85.67% |
镇 江 | 2-3WD | 元/吨 | 55.1 | 62.1 | -11.27% | 91.99% |
来源:秦皇岛煤炭网
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com