时间:2021-01-20 | 编辑:阿胜 | 阅读:445 | 分享: |
指数/航线船型 | 单位 |
本期 2021-01-19 |
上期 2021-01-18 |
期环比(%) | 年同比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCFI综合指数 | 点数 | 1358.37 | 1397.98 | -2.83% | 144.83% | |
沿海线指数 | 点数 | 1332.83 | 1357.15 | -1.79% | 140.64% | |
上 海 | 2-3WD | 元/吨 | 63.2 | 63.5 | -0.47% | 155.87% |
4-5WD | 元/吨 | 50.0 | 55.0 | -9.09% | 189.02% | |
乍 浦 | 4.4-4.8WD | 元/吨 | 51.0 | 56.0 | -8.93% | 178.69% |
宁波 | 1.5-2WD | 元/吨 | 68.9 | 69.3 | -0.58% | 125.16% |
广 州 | 5-6WD | 元/吨 | 60.2 | 62.2 | -3.22% | 144.72% |
6-7WD | 元/吨 | 53.3 | 54.2 | -1.66% | 146.76% | |
沿江线指数 | 点数 | 1393.63 | 1454.37 | -4.18% | 150.59% | |
江阴 | 1.6-1.9WD | 元/吨 | 65.8 | 66.2 | -0.60% | 109.55% |
4-5WD | 元/吨 | 52.0 | 57.0 | -8.77% | 169.43% | |
张家港 | 2-3WD | 元/吨 | 65.2 | 65.7 | -0.76% | 154.69% |
南 京 | 2-3WD | 元/吨 | 70.1 | 70.8 | -0.99% | 128.34% |
镇 江 | 2-3WD | 元/吨 | 68.3 | 68.9 | -0.87% | 137.15% |
来源:秦皇岛煤炭网
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com