时间:2021-01-15 | 编辑:阿胜 | 阅读:487 | 分享: |
指数/航线船型 | 单位 |
本期 2021-01-14 |
上期 2021-01-13 |
期环比(%) | 年同比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCFI综合指数 | 点数 | 1390.61 | 1378.13 | 0.91% | 140.51% | |
沿海线指数 | 点数 | 1350.97 | 1340.22 | 0.80% | 136.74% | |
上 海 | 2-3WD | 元/吨 | 63.0 | 62.0 | 1.61% | 133.33% |
4-5WD | 元/吨 | 54.7 | 54.5 | 0.37% | 202.21% | |
乍 浦 | 4.4-4.8WD | 元/吨 | 55.7 | 55.5 | 0.36% | 191.62% |
宁波 | 1.5-2WD | 元/吨 | 68.7 | 67.7 | 1.48% | 120.90% |
广 州 | 5-6WD | 元/吨 | 62.2 | 62.2 | 0.00% | 147.81% |
6-7WD | 元/吨 | 54.2 | 54.2 | 0.00% | 144.14% | |
沿江线指数 | 点数 | 1445.36 | 1430.47 | 1.04% | 145.56% | |
江阴 | 1.6-1.9WD | 元/吨 | 65.8 | 64.8 | 1.54% | 105.62% |
4-5WD | 元/吨 | 56.8 | 56.6 | 0.35% | 185.43% | |
张家港 | 2-3WD | 元/吨 | 65.1 | 64.0 | 1.72% | 134.17% |
南 京 | 2-3WD | 元/吨 | 70.2 | 69.2 | 1.45% | 112.73% |
镇 江 | 2-3WD | 元/吨 | 68.3 | 67.3 | 1.49% | 121.75% |
来源:秦皇岛煤炭网
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com