时间:2021-01-12 | 编辑:阿胜 | 阅读:513 | 分享: |
指数/航线船型 | 单位 |
本期 2021-01-11 |
上期 2021-01-08 |
期环比(%) | 年同比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCFI综合指数 | 点数 | 1338.01 | 1330.22 | 0.59% | ||
沿海线指数 | 点数 | 1318.09 | 1311.55 | 0.50% | ||
上 海 | 2-3WD | 元/吨 | 58.1 | 57.6 | 0.87% | |
4-5WD | 元/吨 | 52.7 | 52.3 | 0.76% | ||
乍 浦 | 4.4-4.8WD | 元/吨 | 53.7 | 53.3 | 0.75% | |
宁波 | 1.5-2WD | 元/吨 | 66.8 | 66.2 | 0.91% | |
广 州 | 5-6WD | 元/吨 | 62.0 | 62.0 | 0.00% | |
6-7WD | 元/吨 | 54.0 | 54.0 | 0.00% | ||
沿江线指数 | 点数 | 1365.52 | 1356.02 | 0.70% | ||
江阴 | 1.6-1.9WD | 元/吨 | 63.8 | 63.3 | 0.79% | |
4-5WD | 元/吨 | 55.0 | 54.5 | 0.92% | ||
张家港 | 2-3WD | 元/吨 | 60.1 | 59.8 | 0.50% | |
南 京 | 2-3WD | 元/吨 | 65.3 | 65.0 | 0.46% | |
镇 江 | 2-3WD | 元/吨 | 63.4 | 63.0 | 0.63% |
来源:秦皇岛煤炭网
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com