时间:2021-01-11 | 编辑:阿胜 | 阅读:480 | 分享: |
指数/航线船型 | 单位 |
本期 2021-01-08 |
上期 2021-01-07 |
期环比(%) | 年同比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCFI综合指数 | 点数 | 1330.22 | 1330.31 | -0.01% | 106.15% | |
沿海线指数 | 点数 | 1311.55 | 1311.69 | -0.01% | 106.17% | |
上 海 | 2-3WD | 元/吨 | 57.6 | 57.6 | 0.00% | 86.41% |
4-5WD | 元/吨 | 52.3 | 52.3 | 0.00% | 160.20% | |
乍 浦 | 4.4-4.8WD | 元/吨 | 53.3 | 53.3 | 0.00% | 153.81% |
宁波 | 1.5-2WD | 元/吨 | 66.2 | 66.2 | 0.00% | 93.57% |
广 州 | 5-6WD | 元/吨 | 62.0 | 62.0 | 0.00% | 123.02% |
6-7WD | 元/吨 | 54.0 | 54.0 | 0.00% | 116.00% | |
沿江线指数 | 点数 | 1356.02 | 1356.02 | 0.00% | 106.13% | |
江阴 | 1.6-1.9WD | 元/吨 | 63.3 | 63.3 | 0.00% | 80.86% |
4-5WD | 元/吨 | 54.5 | 54.5 | 0.00% | 145.50% | |
张家港 | 2-3WD | 元/吨 | 59.8 | 59.8 | 0.00% | 90.45% |
南 京 | 2-3WD | 元/吨 | 65.0 | 65.0 | 0.00% | 77.11% |
镇 江 | 2-3WD | 元/吨 | 63.0 | 63.0 | 0.00% | 83.14% |
来源:秦皇岛煤炭网
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com