时间:2022-04-28 | 编辑:E航网 | 阅读:254 | 分享: |
船舶编号 | 0000021035 |
||
船舶类型 | 供应船(三用拖轮) | 航区 | 近海 |
主机总功率(千瓦) | 0 |
||
建造年月 | 2006 | 建造地点 | gd |
船 级 | CCS | 船 旗 | |
报价 | 面议 | 发布日期 | 2022-04-28 |
交易状态 | 未出售 |
64.3米*15.0米* 6.7米/吃水5.78米 | 拖带及抛起锚设备 | 起锚机和系泊绞车 10T拉力12.5m/min 空 载45m/min 卷筒11T拉 力12m/min 0.5T拉力 |
41m/min 电动液压系统 | 250T卷筒 | 2x64mmx1200m 150T拉 力 6.8m/min 82T拉力 |
11m/min 35T拉力22m/ | min 电动液压系统 | 2x64mmx1300m 4.5拉力 |
31m/min 0.7拉力43m/ | min 电动液压系统 | 300T 档销160T |
2x 10T拉力 26m/min | 空载33m/min电动液压 | 系统 |
2x5T拉力 29m/min | 空载36m/min | 2Tx10m 电动液压系统 |
4x32A,500V/50HZ | 抛起锚和拖带缆机 | 储缆机鲨鱼钳 |
燃油 | 淡水 | 泥浆/盐水 |
1 x100立方米/小时 @ 70扬程 | 1 x150立方米/小时 @ 70扬程 | 2 x 75立方米/小时 @ 72扬程 |
散料空压机 2x750立方米/小时@5.6BAR | 机械设备 | 主发电机 |
应急发电机 | 轴发电机 | 螺旋桨 |
舵机 | 船艏推进器 | 船艉推进器 |
2 x 300KW @440V/3Ph/60Hz | 1 x 100 KW @440V/3Ph/60Hz | 2 x 1600KW @440V/3Ph/60Hz |
2 x CPP, 直径2.8米,4叶 | 2 x 4泵, 电液系统 | 2 x 84KN, CPP (580 KW 电机) |
1 x 84KN, CPP (580 KW 电机) | 主推进器(BERGEN) 2 x 2610KW 柴油发动机@ | 制造商 |
额定转速900rpm | 航速及消耗 | 最大航速 14.5节(约)@ 100% MCR |
生活区总计 30人 4 x 1 单人卧室 = 4 9 x 2 双人卧室 = 18 | 2 x 4 四人卧室 = 8 | 空调覆盖全船 |
附加设备 | 油水分离器 | 生活污水处理器 |
锚型锚容量 | 首锚 | 锚重 |
锚链 | 1 x 1 立方米/小时 | 1 套,适合34人 |
大扎力锚 | 双锚2 x 1600公斤锚链 | 2 x 1600公斤锚链 |
2 x 16节,直径Φ36毫 | 米,型号-U3 | 消防设备 |
外部: | FiFi分类消防泵容量 FFV1 | 2 x 1200立方米/小时 |
带泡沫,消油沫,水雾 | 喷淋系统 | 583立方米/小时 |
火灾监控能力 | 安全/救生设备 | 救生筏 |
救助艇 | 攀缘网 | 6 x 20人 |
1 x 6人 2套 | 备注:船舶救生设备符合 SOLAS/LSA 规则和船旗国的要 | 求。 |
通导及航行设备 | GPS导航仪 1单位 | DGPS 2台 |
陀螺罗经磁罗经 2台 | 雷达(ARPA) 2台 | AIS 1单位 |
回声探测仪 1单位 | ||
计程仪 1单位 |
联系方式 | 通过企业实名认证(2011-12-26) | 信用指数:20 |
伟信船务(香港)有限公司 | |||
联系人 | Cherry | 手机 | 13823383044 |
办公电话 | 0755-18028745546 | 传真 | 0755-25736327 |
563173947 | 电子邮箱 | cherryqi@163.com | |
地址 |
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com