| 时间:2021-01-06 | 编辑:阿胜 | 阅读:579 | 分享: |
| 指数/航线船型 | 单位 |
本期 2021-01-05 |
上期 2021-01-04 |
期环比(%) | 年同比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCFI综合指数 | 点数 | 1328.55 | 1314.11 | 1.10% | ||
| 沿海线指数 | 点数 | 1309.95 | 1297.50 | 0.96% | ||
| 上 海 | 2-3WD | 元/吨 | 57.4 | 56.4 | 1.77% | |
| 4-5WD | 元/吨 | 52.3 | 51.7 | 1.16% | ||
| 乍 浦 | 4.4-4.8WD | 元/吨 | 53.3 | 52.7 | 1.14% | |
| 宁波 | 1.5-2WD | 元/吨 | 65.9 | 64.8 | 1.70% | |
| 广 州 | 5-6WD | 元/吨 | 62.0 | 62.0 | 0.00% | |
| 6-7WD | 元/吨 | 54.0 | 54.1 | -0.18% | ||
| 沿江线指数 | 点数 | 1354.23 | 1337.04 | 1.29% | ||
| 江阴 | 1.6-1.9WD | 元/吨 | 63.0 | 61.7 | 2.11% | |
| 4-5WD | 元/吨 | 54.5 | 54.0 | 0.93% | ||
| 张家港 | 2-3WD | 元/吨 | 59.6 | 58.7 | 1.53% | |
| 南 京 | 2-3WD | 元/吨 | 64.8 | 63.9 | 1.41% | |
| 镇 江 | 2-3WD | 元/吨 | 62.9 | 61.9 | 1.62% | |
来源:秦皇岛煤炭网
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com



