时间:2021-01-04 | 编辑:E航小E | 阅读:1490 | 分享: |
Ports | LSFO | MGO | Remarks |
Hong Kong | 408 | 425 | nil |
Singapore | 413 | 443 | Subject to barging fee for MFO/MGO below 500/100MT |
China-Shanghai | 434 | 485 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
China-Zhoushan | 430 | 465 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
Taiwan-Kaohsiung/Taichung/Keelung | 440 | 488 | Oil booming usd 59 ls at Kaohsiung;HSFO380CST is only available at Kaohsiung |
Japan -Tokyo Bay | 480 | 630 | |
Korea-Busan | 450 | 483 | Subject to barging fee if below 300MT;Tight, subject to firm enq., min. 100-200mt for LSFO |
Russia-Vladivostok | 420 | 485 | Tight, subject firm enq. |
Thailand- Bangkok | 464 | 515 | Tight for LSFO |
Vietnam-Hochiminh | 438 | 475 | Tight for LSFO |
Malaysia-Port Klang | 425 | 525 | nil |
U.A.E.-Port Fujairah | 435 | 495 | nil |
来源:网络
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com