航网

资讯

本期2020-12-31


指数/航线船型 单位

本期

2020-12-31

上期

2020-12-30
期环比(%) 年同比(%)
OCFI综合指数 点数 1309.99 1288.96 1.63% 78.86%
沿海线指数 点数 1291.64 1271.52 1.58% 78.54%
上 海 2-3WD 元/吨 56.4 55.3 1.99% 62.07%
4-5WD 元/吨 51.7 51.0 1.37% 101.95%
乍 浦 4.4-4.8WD 元/吨 52.7 52.0 1.35% 98.87%
宁波 1.5-2WD 元/吨 64.2 62.9 2.07% 73.98%
广 州 5-6WD 元/吨 62.0 61.2 1.31% 86.75%
6-7WD 元/吨 54.0 53.3 1.31% 83.67%
沿江线指数 点数 1335.33 1313.05 1.70% 79.28%
江阴 1.6-1.9WD 元/吨 61.1 59.8 2.17% 63.37%
4-5WD 元/吨 54.0 53.4 1.12% 97.08%
张家港 2-3WD 元/吨 58.5 57.3 2.09% 72.06%
南 京 2-3WD 元/吨 63.8 62.5 2.08% 64.01%
镇 江 2-3WD 元/吨 61.8 60.5 2.15% 67.03%

来源:秦皇岛煤炭网

友情链接

联系我们

电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275

传真:025-85567816

邮箱:89655699@qq.com