航网

资讯

本期2020-12-30


指数/航线船型 单位

本期

2020-12-30

上期

2020-12-29
期环比(%) 年同比(%)
OCFI综合指数 点数 1288.96 1257.40 2.51% 68.56%
沿海线指数 点数 1271.52 1241.74 2.40% 69.85%
上 海 2-3WD 元/吨 55.3 54.0 2.41% 58.00%
4-5WD 元/吨 51.0 49.7 2.62% 88.19%
乍 浦 4.4-4.8WD 元/吨 52.0 50.7 2.56% 83.75%
宁波 1.5-2WD 元/吨 62.9 61.0 3.11% 63.80%
广 州 5-6WD 元/吨 61.2 60.3 1.49% 75.86%
6-7WD 元/吨 53.3 52.3 1.91% 76.49%
沿江线指数 点数 1313.05 1279.02 2.66% 66.87%
江阴 1.6-1.9WD 元/吨 59.8 58.1 2.93% 51.01%
4-5WD 元/吨 53.4 52.0 2.69% 83.51%
张家港 2-3WD 元/吨 57.3 55.9 2.50% 59.61%
南 京 2-3WD 元/吨 62.5 61.0 2.46% 53.19%
镇 江 2-3WD 元/吨 60.5 58.9 2.72% 55.13%

来源:秦皇岛煤炭网

友情链接

联系我们

电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275

传真:025-85567816

邮箱:89655699@qq.com