航网

资讯

本期2020-12-24


指数/航线船型 单位

本期

2020-12-24

上期

2020-12-23
期环比(%) 年同比(%)
OCFI综合指数 点数 1241.55 1283.74 -3.29% 36.48%
沿海线指数 点数 1250.94 1292.84 -3.24% 40.49%
上 海 2-3WD 元/吨 54.3 56.1 -3.21% 32.76%
4-5WD 元/吨 45.4 47.5 -4.42% 32.75%
乍 浦 4.4-4.8WD 元/吨 46.4 48.5 -4.33% 31.44%
宁波 1.5-2WD 元/吨 62.2 63.9 -2.66% 39.46%
广 州 5-6WD 元/吨 61.0 63.0 -3.17% 46.99%
6-7WD 元/吨 53.0 55.0 -3.64% 43.63%
沿江线指数 点数 1228.60 1271.18 -3.35% 31.21%
江阴 1.6-1.9WD 元/吨 59.1 60.8 -2.80% 29.89%
4-5WD 元/吨 47.0 49.0 -4.08% 30.19%
张家港 2-3WD 元/吨 56.0 57.8 -3.11% 33.33%
南 京 2-3WD 元/吨 61.2 62.8 -2.55% 30.49%
镇 江 2-3WD 元/吨 59.2 60.8 -2.63% 31.56%

来源:秦皇岛煤炭网

友情链接

联系我们

电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275

传真:025-85567816

邮箱:89655699@qq.com