时间:2020-12-24 | 编辑:阿胜 | 阅读:465 | 分享: |
指数/航线船型 | 单位 |
本期 2020-12-23 |
上期 2020-12-22 |
期环比(%) | 年同比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCFI综合指数 | 点数 | 1283.74 | 1316.68 | -2.50% | 35.78% | |
沿海线指数 | 点数 | 1292.84 | 1321.24 | -2.15% | 40.13% | |
上 海 | 2-3WD | 元/吨 | 56.1 | 56.3 | -0.36% | 30.16% |
4-5WD | 元/吨 | 47.5 | 50.5 | -5.94% | 33.80% | |
乍 浦 | 4.4-4.8WD | 元/吨 | 48.5 | 51.5 | -5.83% | 32.51% |
宁波 | 1.5-2WD | 元/吨 | 63.9 | 64.1 | -0.31% | 40.13% |
广 州 | 5-6WD | 元/吨 | 63.0 | 65.3 | -3.52% | 45.16% |
6-7WD | 元/吨 | 55.0 | 57.0 | -3.51% | 42.49% | |
沿江线指数 | 点数 | 1271.18 | 1310.38 | -2.99% | 30.10% | |
江阴 | 1.6-1.9WD | 元/吨 | 60.8 | 61.1 | -0.49% | 30.75% |
4-5WD | 元/吨 | 49.0 | 52.5 | -6.67% | 30.67% | |
张家港 | 2-3WD | 元/吨 | 57.8 | 58.0 | -0.34% | 31.07% |
南 京 | 2-3WD | 元/吨 | 62.8 | 63.1 | -0.48% | 28.16% |
镇 江 | 2-3WD | 元/吨 | 60.8 | 61.0 | -0.33% | 29.09% |
来源:秦皇岛煤炭网
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com