航网

资讯

本期2020-12-22


指数/航线船型 单位

本期

2020-12-22

上期

2020-12-21
期环比(%) 年同比(%)
OCFI综合指数 点数 1316.68 1330.00 -1.00%
沿海线指数 点数 1321.24 1338.49 -1.29%
上 海 2-3WD 元/吨 56.3 56.5 -0.35%
4-5WD 元/吨 50.5 51.0 -0.98%
乍 浦 4.4-4.8WD 元/吨 51.5 52.0 -0.96%
宁波 1.5-2WD 元/吨 64.1 64.2 -0.16%
广 州 5-6WD 元/吨 65.3 68.2 -4.25%
6-7WD 元/吨 57.0 58.0 -1.72%
沿江线指数 点数 1310.38 1318.28 -0.60%
江阴 1.6-1.9WD 元/吨 61.1 61.2 -0.16%
4-5WD 元/吨 52.5 53.0 -0.94%
张家港 2-3WD 元/吨 58.0 58.2 -0.34%
南 京 2-3WD 元/吨 63.1 63.3 -0.32%
镇 江 2-3WD 元/吨 61.0 61.1 -0.16%

来源:秦皇岛煤炭网

友情链接

联系我们

电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275

传真:025-85567816

邮箱:89655699@qq.com