时间:2020-12-08 | 编辑:E航网 | 阅读:765 | 分享: |
关于公布全国主要港口引航员登/离轮水域的公告
交通运输部公告2012年第31号 2012年8月3日
为了更好地规范船舶引航行为,维护国家主权,保障水上交通安全畅通,服务国民经济社会发展全局,根据《中华人民共和国海上交通安全法》和《中华人民共和国内河交通安全管理条例》,我部对全国主要港口309个引水员登/离轮水域进行了调整和划定,现予公布,自即日起施行。
全国主要港口引航员登/离轮水域 | |||||||||
序号 | 辖区 | 港区 (图标名称) | 标识位置 | 登/离轮水域 | 船舶限制要求 | 天气限制要求 | 吃水或船长限制要求 | 特殊要求 | 备注 |
1 | 黑龙江海事局 | 哈尔滨港 | 哈尔滨港务局锚地 | 普通船舶、客船 | C级航区/千吨级 | ||||
2 | 黑龙江海事局 | 同江港 | 同江港区2号锚地(外轮专用) | 普通船舶、客船 | C级航区/千吨级 | ||||
3 | 黑龙江海事局 | 富锦港 | 富锦港区3号锚地(外轮专用) | 普通船舶、客船 | C级航区/千吨级 | ||||
4 | 黑龙江海事局 | 佳木斯港 | 佳木斯港区11号锚地(外轮专用) | 普通船舶、客船 | C级航区/千吨级 | ||||
5 | 辽宁海事局 | 大连湾各港区登轮点 | 38°53′.00N,121°47′.50E | 半径0.5海里 | |||||
6 | 辽宁海事局 | 大连湾各港区离轮点 | 38°53′.00N,121°44′.50E | 半径0.5海里 | |||||
7 | 辽宁海事局 | 大窑湾、新港港区 | 38°54′.00N,121°56′.50E | 半径0.5海里 | |||||
8 | 辽宁海事局 | 旅顺新港 | 38°48′.00N,121°04′.00E | 半径0.5海里 | |||||
9 | 辽宁海事局 | 长兴岛港区 | 39°27′.00N,121°11′.00E | 半径0.5海里 | |||||
10 | 辽宁海事局 | 营口港区 | 40°32′.10N,121°59′.00E | 半径0.5海里 | 船长<130米 | ||||
11 | 辽宁海事局 | 营口鲅鱼圈港区1号 | 40°18′.40N,121°54′.00E | 半径0.3海里 | 吃水<13米 | ||||
12 | 辽宁海事局 | 营口鲅鱼圈港区2号 | 40°12′.75N,121°43′.00E | 半径0.3海里 | 16米>吃水≥13米 | ||||
13 | 辽宁海事局 | 营口仙人岛港区1号 | 40°09′.17N,121°37′.33E | 半径0.5海里 | 20米>吃水≥16米 | ||||
14 | 辽宁海事局 | 营口仙人岛港区2号 | 40°04′.00N,121°30′.00E | 半径0.5海里 | 吃水≥20米 | ||||
15 | 辽宁海事局 | 丹东大东港区 | 39°38′.00N,124°00′.00E | 半径0.5海里 | |||||
16 | 辽宁海事局 | 锦州港区1号 | 40°41′.50N,121°03′.50E | 半径0.5海里 | 吃水<11米 | ||||
17 | 辽宁海事局 | 锦州港区2号 | 40°35′.00N,121°04′.50E | 半径0.5海里 | 16米>吃水≥11米 | ||||
18 | 辽宁海事局 | 锦州港区3号 | 40°26′.00N,121°06′.00E | 半径0.5海里 | 吃水大于16米 | ||||
19 | 辽宁海事局 | 葫芦岛柳条沟港区1号 | 40°38′.50N,121°01′.50E | 半径0.5海里 | 普通船舶 | 风力≤6级,能见度>1海里 | 吃水<10米 | ||
20 | 辽宁海事局 | 葫芦岛柳条沟港区2号 | 40°32′.00N,121°05′.00E | 半径0.5海里 | 普通船舶 | 风力≤6级,能见度>1海里 | 15米>吃水>10米 | ||
21 | 辽宁海事局 | 葫芦岛绥中港区 | 40°00′.60N,120°02′.70E | 半径0.5海里 | 油轮 | 风力≤6级,能见度>1海里 | 吃水<12.8米船舶 | ||
22 | 河北海事局 | 秦皇岛港1号 | 39°47′.67N,119°41′.50E | 半径0.5海里 | 普通船舶 | 风力≤7级,能见度>1千米 | 吃水>10米船舶 | ||
23 | 河北海事局 | 秦皇岛港2号 | 39°45′.83N,119°46′.33E | 半径0.5海里 | 普通船舶、油轮、危险品船 | 风力≤7级,能见度>1千米 | 吃水>12.8米船舶 | ||
24 | 河北海事局 | 秦皇岛港3号 | 39°52′.00N,119°40′.00E | 半径0.3海里 | 普通船舶、油轮、危险品船 | 风力≤7级,能见度>1千米 | 吃水<10米船舶 | ||
25 | 河北海事局 | 秦皇岛港4号 | 39°50′.5N,119°42′.67E | 半径0.3海里 | 普通船舶、危险品船 | 风力≤7级,能见度>1千米 | 吃水<12.8米船舶 | ||
26 | 河北海事局 | 唐山京唐港1号 | 39°05′.95N,119°06′.75E | 半径0.5海里 | 普通船舶 | 风力≤6级,能见度>1千米 | 用于大型、重载、深吃水船舶 | ||
27 | 河北海事局 | 唐山京唐港2号 | 39°09′.74N,119°04′.30E | 半径0.3海里 | 普通船舶 | 风力≤6级,能见度>1千米 | 用于小型、轻载、浅吃水非危险品船舶 | ||
28 | 河北海事局 | 唐山京唐港3号 | 39°08′.94N,119°03′.31E | 半径0.3海里 | 油轮、危险品船 | 风力≤6级,能见度>1千米 | 用于小型、轻载、浅吃水船舶及危险品船舶 | ||
29 | 河北海事局 | 唐山京唐港4号 | 39°07′.11N,119°08′.20E | 半径0.5海里 | 普通船舶 | 风力≤6级,能见度>1千米 | 用于大型、重载、深吃水船舶 | ||
30 | 河北海事局 | 唐山京唐港5号 | 39°02′.38N,119°12′.83E | 半径0.5海里 | 普通船舶、油轮、危险品船 | 风力≤6级,能见度>1千米 | 用于超大型、重载、深吃水船舶及大型危险品船舶 | ||
31 | 河北海事局 | 黄骅港1号 | 38°28′.97N,118°15′.30E | 半径0.4海里 | 普通货船 | 风力≤6级,能见度>1千米 | 吃水≤12米 | 煤炭港区 | |
32 | 河北海事局 | 黄骅港2号 | 38°27′.37N,118°11′.75E | 半径0.4海里 | 普通货船 | 风力≤6级,能见度>1千米 | 吃水≤10米 | 煤炭港区 | |
33 | 河北海事局 | 黄骅港3号 | 38°24′.19N,118°04′.69E | 半径0.4海里 | 普通货船 | 风力≤6级,能见度>1千米 | 吃水≤7米 | 煤炭港区 | |
34 | 河北海事局 | 黄骅港4号 | 38°33′.39N,118°16′.78E | 半径0.4海里 | 普通货船 | 风力≤6级,能见度>1千米 | 吃水≤14米 | 综合港区 | |
35 | 河北海事局 | 黄骅港5号 | 38°31′.90N,118°13′.46E | 半径0.4海里 | 普通货船 | 风力≤6级,能见度>1千米 | 吃水≤12米 | 综合港区 | |
36 | 河北海事局 | 黄骅港6号 | 38°29′.92N,118°09′.05E | 半径0.4海里 | 普通货船 | 风力≤6级,能见度>1千米 | 吃水≤10米 | 综合港区 | |
37 | 河北海事局 | 曹妃甸港D1登船点 | 38°52′.50N,118°27′.50E | 半径0.5海里 | 普通船舶 | 吃水<15米 | 仅供直靠船舶进入一港池登船点 | ||
38 | 河北海事局 | 曹妃甸港D2登船区 | 38°54′.20N,118°33′.40E | 普通船舶、油轮 | 作为锚泊于东锚地内的大型散货船和VLCC的登船区 | ||||
39 | 河北海事局 | 曹妃甸港D3登船区 | 38°55′.61N,118°18′.15E | 普通船舶 | 吃水<15米 | 作为锚泊于西锚地内船舶的登船点 | |||
40 | 河北海事局 | 曹妃甸港L1离船点 | 38°52′.50N,118°31′.00E | 半径0.5海里 | 普通船舶、油轮 | 作为甸头区域各码头船舶的离船点 | |||
41 | 河北海事局 | 曹妃甸港L2离船点 | 38°54′.00N,118°27′.40E | 半径0.5海里 | 普通船舶 | 一港池船舶离船点 | |||
42 | 天津海事局 | 新港1号登轮区 | 38°55′.75N,118°05′.40E | 普通船舶 | 吃水<15米 | ||||
43 | 天津海事局 | 新港2号登轮区 | 38°56′.44N,118°00′.83E | 普通船舶 | 吃水<12米 | ||||
44 | 天津海事局 | 新港3号登轮区 | 38°57′.07N,117°56′.45E | 普通船舶 | 吃水<7米 | ||||
45 | 天津海事局 | 新港1号离轮区 | 38°54′.75N,118°05′.13E | 十万吨级以下船舶 | 吃水<15米 | ||||
46 | 天津海事局 | 新港2号离轮区 | 38°55′.50N,118°00′.60E | 十万吨级以下船舶 | 吃水<12米 | ||||
47 | 天津海事局 | 新港3号离轮区 | 38°56′.15N,117°56′.19E | 十万吨级以下船舶 | 吃水<7米 | ||||
48 | 天津海事局 | 新港登离轮区 | 38°51.62N,118°13.26E | 半径1海里 | 吃水>15米 | ||||
49 | 天津海事局 | 大沽口登轮区 | 38°54′.47N,117°54′.73E | 吃水<8米 | |||||
50 | 天津海事局 | 大沽口离轮区 | 38°53′.91N,117°54′.21E | 吃水<8米 | |||||
51 | 天津海事局 | 大沽口登离轮区 | 38°49′.55N,118°02′.67E | 半径1海里 | 吃水>8米 | ||||
52 | 山东海事局 | 威海港北港区 | 37°31′.55N,122°11′.37E | 半径0.3海里 | 只允许靠离泊北港区或者进入内锚地引航船舶使用 | ||||
53 | 山东海事局 | 威海港南港区1号 | 37°31′.50N,122°17′.75E | 半径0.5海里 | 不熟悉通航环境船舶、大型船舶 | 需到锚地待检的船舶及进出崮山航道的修造船舶使用 | |||
54 | 山东海事局 | 威海港南港区2号 | 37°30′.00N,122°15′.70E | 半径0.5海里 | 进出南港的班轮使用 | ||||
55 | 山东海事局 | 龙眼港 | 37°26′.40N,122°36′.70E | 半径0.3海里 | |||||
56 | 山东海事局 | 俚岛港 | 37°16′.80N,122°41′.50E | 半径0.3海里 | |||||
57 | 山东海事局 | 石岛港、石岛新港、朱口作业区1号 | 36°50′.68N,122°29′.35E | 半径0.5海里 | 进出石岛湾港口、货主码头、修造船厂的引航船舶 | ||||
58 | 山东海事局 | 石岛港、石岛新港、朱口作业区2号 | 36°51′.15N,122°27′.55E | 半径0.3海里 | 需到检疫锚地待检、内锚地抛锚、进出朱口作业区的船舶使用 | ||||
59 | 山东海事局 | 石岛港蜊江作业区 | 37°05′.32N,122°38′.67E | 半径0.5海里 | |||||
60 | 山东海事局 | 张家埠港 | 36°48′.20N,122°10′.00E | 半径0.5海里 | |||||
61 | 山东海事局 | 乳山港 | 36°43′.47N,121°27′.17E | 半径0.3海里 | |||||
62 | 山东海事局 | 日照港石臼港1号 | 35°18′.57N,119°37′.45E | 半径750米 | 吃水<16米的船舶 | ||||
63 | 山东海事局 | 日照港石臼港2号 | 35°16′.48N,119°46′.68E | 半径750米 | 吃水>16米的船舶 | ||||
64 | 山东海事局 | 日照港岚山港区 | 35°02′.80N,119°37′.77E | 半径500米 | 10万吨级以上的船舶 | ||||
65 | 山东海事局 | 东营港 | 38°10′.83N,119°06′.50E | 半径500米 | 普通船舶、油轮、危险品船 | 风力<7级 | 吃水<12.8米 | ||
66 | 山东海事局 | 潍坊森达美港 | 37°22′.10N,119°19′.03E | 半径500米 | 普通船舶、油轮、危险品船 | 风力<8级或能见度>500米 | 吃水<8米或船长<150米 | ||
67 | 山东海事局 | 烟台莱州港1号 | 37°26′.20N,119°56′.10E | 半径500米 | 吃水<8.0米 | ||||
68 | 山东海事局 | 烟台莱州港2号登(离)船点 | 37°31′.50N,119°59′.40E | 半径500米 | 吃水8.0米及以上 | ||||
69 | 山东海事局 | 烟台龙口港1号 | 37°38′.20N,120°10′.40E | 半径500米 | 吃水<10米 | ||||
70 | 山东海事局 | 烟台龙口港2号 | 37°40′.50N,120°11′.50E | 半径500米 | 吃水≥10米 | ||||
71 | 山东海事局 | 烟台蓬莱港蓬莱新港登(离)船点 | 37°52′.50N,120°51′.00E | 半径500米 | |||||
72 | 山东海事局 | 烟台蓬莱港栾家口港 | 37°50′.50N,120°31′.00E | 半径500米 | |||||
73 | 山东海事局 | 烟台港芝罘湾港区、牟平作业区1号 | 37°43′.50N,121°30′.50E | 半径500米 | 吃水≥16 | ||||
74 | 山东海事局 | 烟台港芝罘湾港区、牟平作业区2号 | 37°38′.50N,121°29′.50E | 半径500米 | 吃水≥16 | ||||
75 | 山东海事局 | 烟台港西岗区1号 | 37°47′.00N,121°12′.50E | 半径500米 | 非危险品船舶 | ||||
76 | 山东海事局 | 烟台港西岗区2号 | 37°48′.50N,121°08′.00E | 半径500米 | 危险品船舶 | ||||
77 | 山东海事局 | 青岛港第二警戒区 | 36°01′.78N,120°19′.18E | 吃水<15米 | |||||
78 | 山东海事局 | 青岛港小公岛登离船点 | 35°58′.63N/120°34′.73E | 半径500米 | 吃水≥15米 | 按定线制要求使用航槽船舶 | |||
79 | 江苏海事局 | 南京港 | 南京港联检锚地 | 普通船舶 | 风力<7级 | 依实际水深确定 | |||
80 | 江苏海事局 | 南京仪征港区 | 长江江苏段仪征油轮锚地 | 油轮 | 风力<7级 | 依实际水深确定 | |||
81 | 江苏海事局 | 南京龙潭港区 | 长江江苏段乌鱼洲锚地 | 普通船舶 | 风力<7级 | 依实际水深确定 | |||
82 | 江苏海事局 | 南京栖霞港区 | 长江江苏段栖霞山油轮锚地(下段) | 油轮 | 风力<7级 | 依实际水深确定 | |||
83 | 江苏海事局 | 南京新生圩港区 | 长江江苏段新生圩锚地 | 普通船舶 | 风力<7级 | 依实际水深确定 | |||
84 | 江苏海事局 | 南京上元门港区 | 长江江苏段上元门锚地 | 普通船舶 | 风力<7级 | 依实际水深确定 | |||
85 | 江苏海事局 | 南京长江大桥以上港区 | 长江江苏段梅中锚地 | 普通船舶 | 风力<7级 | 依实际水深确定 | |||
86 | 江苏海事局 | 镇江港1号 | 镇江港海轮锚地 | 普通船舶 | 风力<7级 | 船长≤190米 | |||
87 | 江苏海事局 | 镇江港2号 | 镇江危险品锚地 | 油轮、危险品船 | 风力<7级 | 船长≤190米 | |||
88 | 江苏海事局 | 泰州港 | 泰州海轮锚地 | 普通船舶 | 风力<7级 | 吃水<9.92米 | |||
89 | 江苏海事局 | 常州港 | 常州港海轮锚地 | 普通船舶 | 风力<7级,能见度>1500米 | 吃水≤10.8米 | |||
90 | 江苏海事局 | 江阴港1号 | 长江江苏段12号海轮锚地 | 普通船舶 | 风力<6级,能见度>1500米 | 吃水≤10.8米 | |||
91 | 江苏海事局 | 江阴港2号 | 长江江苏段江阴锚地 | 普通船舶 | 风力<6级,能见度>1500米 | ||||
92 | 江苏海事局 | 张家港港1号 | 张家港(通沙)海轮锚地 | 普通船舶 | 风力<6级,能见度>1500米 | 吃水≤10.8米 | |||
93 | 江苏海事局 | 张家港港2号 | 张家港危险品锚地 | 油轮、危险品船 | 风力<6级,能见度>1500米 | 吃水≤10.8米 | |||
94 | 江苏海事局 | 常熟港1号 | 常熟海轮锚地 | 普通货船 | 风力<6级,能见度>1500米 | 吃水≤10.8米 | |||
95 | 江苏海事局 | 常熟港2号 | 常熟港过驳锚地 | 普通货船 | 风力<6级,能见度>1500米 | 吃水≤10.2米 | |||
96 | 江苏海事局 | 南通洋口港1号 | 32°31′.00N,121°52′.20E | 半径1.0海里 | LNG船,油船,普通船舶 | 风力<7级,能见度>1500米 | 依实际水深确定 | 供洋口港北航道进出港船舶 | |
97 | 江苏海事局 | 南通洋口港2号 | 32°26′.00N,121°43′.00E | 半径0.3海里 | LNG船,油船,普通船舶 | 风力<7级,能见度>1500米 | 依实际水深确定 | 供洋口港南航道进出港船舶 | |
98 | 江苏海事局 | 南通吕四港 | 31°54′.00N,122°07′.00E | 半径1.0海里 | 普通船舶 | 风力<7级,能见度>1500米 | 依实际水深确定 | 海域由上海海事局管辖 | |
99 | 江苏海事局 | 南通港1号 | 南通联检锚地 | 普通船舶 | 风力<7级,能见度>1500米 | 吃水≤10.0米 | |||
100 | 江苏海事局 | 南通港2号 | 南通港2号甲锚地 | 1万吨级以下普通船舶 | 风力<7级,能见度>1500米 | 吃水≤10.0米 | |||
101 | 江苏海事局 | 南通港3号 | 南通海轮临时过驳锚地 | 普通船舶 | 风力<7级,能见度>1500米 | 吃水<13.0米 | |||
102 | 江苏海事局 | 太仓港1号 | 太仓港海轮锚地 | 普通船舶 | 风力≤6级,能见度>1500米 | 5万吨级 限制吃水≤11米 | |||
103 | 江苏海事局 | 太仓港2号 | 太仓危险品锚地 | 油轮、危险品海船 | 风力≤6级,能见度>1500米 | 5万吨级 限制吃水≤11米 | |||
104 | 江苏海事局 | 连云港港1号 | 34°46′.46N,119°33′.90E | 半径0.4海里 | 2万吨级 | 风力<7级, 浪高≤1.5米 能见度>0.6海里 | 吃水≤7米 船长≤170米 | ||
105 | 江苏海事局 | 连云港港2号 | 34°47′.74N,119°37′.33E | 半径0.3海里 | 5万吨级 | 风力<7级 浪高≤1.5米 能见度>0.6海里 | 吃水≤9米 船长≤225米 | ||
106 | 江苏海事局 | 连云港港3号 | 34°49′.58N,119°41′.72E | 半径0.3海里 | 7万吨级 | 风力<7级 浪高≤1.5米 能见度>0.6海里 | 吃水≤13米 船长≤230米 | ||
107 | 江苏海事局 | 连云港港4号 | 34°51′.76N,119°46′.94E | 半径0.3海里 | 10万吨级 | 风力<7级 浪高≤1.5米 能见度>1.0海里 | 吃水≤14.5米 | ||
108 | 江苏海事局 | 连云港港5号 | 34°48′.39N,119°42′.09E | 半径0.3海里 | 10万吨级 | 风力<7级 浪高≤1.5米 能见度>1.0海里 | 吃水≤14.5米 | ||
109 | 江苏海事局 | 连云港港6号 | 34°51′.24N,119°49′.76E | 半径0.5海里 | 15万吨级 | 风力<7级 浪高≤1.5米 能见度>1.5海里 | 吃水≤18.5米 | ||
110 | 江苏海事局 | 盐城大丰港1号 | 33°34′.50N,120°47′.00E | 半径0.5海里 | 5万吨级 | 风力<7级 浪高≤1.5米 能见度>1.0海里 | 吃水≤11米 船长≤230米 | ||
111 | 江苏海事局 | 盐城大丰港2号 | 33°20′.70N,120°50′.70E | 半径0.3海里 | 2万吨级 | 风力<7级 浪高≤1.5米 能见度>1.0海里 | 吃水≤13米 船长≤230米 | ||
112 | 江苏海事局 | 盐城大丰港3号 | 33°16′.70N,120°52′.20E | 半径0.3海里 | 5万吨级 | 风力<7级 浪高≤1.5米 能见度>1.0海里 | 吃水≤13.5米 | ||
113 | 上海海事局 | 长江口1号引航区(北侧) | 31°07′.27N,122°25′.55E | D5-D7虚拟航标连线北侧 | 深水航道进口船舶 | ||||
114 | 上海海事局 | 长江口1号引航区(南侧) | 31°04′.97N,122°25′.55E | D6-D8灯浮连线南侧 | 深水航道出口船舶 | ||||
115 | 上海海事局 | 长江口2号引航区(北侧) | 31°07′.78N,122°36′.70E | 长江口A通航分道北侧 | 限于吃水船舶 | 深水航道进口限于吃水船舶 | |||
116 | 上海海事局 | 长江口2号引航区(南侧) | 31°04′.58N,122°36′.70E | 长江口A通航分道南侧 | 限于吃水船舶 | 深水航道出口限于吃水船舶 | |||
117 | 上海海事局 | 长江口3号引航区(北侧) | 31°03′.40N,122°12′.20E | S9-S11灯浮连线附近 | 南槽进口船舶 | ||||
118 | 上海海事局 | 长江口3号引航区(南侧) | 31°02′.50N,122°12′.20E | S9-S11灯浮连线附近 | 南槽出口船舶 | ||||
119 | 上海海事局 | 长江口深水航道大风浪引航区(北侧) | 31°10′.80N,122°10′.72E | D18-D22灯浮连线附近 | 深水航道进口船舶 | 预报风力≥8级,浪高≥1.5米时启用 | |||
120 | 上海海事局 | 长江口深水航道大风浪引航区(南侧) | 31°10′.67N,122°10′.62E | D18-D22灯浮连线附近 | 深水航道出口船舶 | 预报风力≥8级,浪高≥1.5米时启用 | |||
121 | 上海海事局 | 长江口南槽大风浪引航区(北侧) | 31°04′.87N,122°03′.47E | S15-S16灯浮连线附近 | 南槽进口船舶 | 预报风力≥7级,浪高≥1.5米时启用 | |||
122 | 上海海事局 | 长江口南槽大风浪引航区(南侧) | 31°04′.38N,122°03′.20E | S15-S16灯浮连线附近 | 南槽出口船舶 | 预报风力≥7级,浪高≥1.5米时启用 | |||
123 | 上海海事局 | 宝山引航交接区(北侧) | 31°26′.33N,121°29′.42E | 宝山航道进口通航分道内 | 长江引水接替上海港引水 | ||||
124 | 上海海事局 | 宝山引航交接区(南侧) | 31°26′.23N,121°29′.05E | 宝山航道出口通航分道内 | 上海港引水接替长江引水 | ||||
125 | 上海海事局 | 洋山深水港1号引航区 | 30°28′.97N,122°29′.52E | 洋山深水港区NO.1引航、待泊、检疫锚地内 | LNG船舶、大型油轮及特殊船舶 | ||||
126 | 上海海事局 | 洋山深水港2号引航区 | 30°33′.00N,122°22′.05E | Y0 –Y1灯浮连线北侧 | LNG船舶、大型油轮 | ||||
127 | 上海海事局 | 洋山深水港3号引航区 | 30°33′.20N,122°16′.50E | Y3-Y5灯浮连线之间航道及其北侧附近 | 其它船舶 | ||||
128 | 上海海事局 | 金山联检、引航锚地 | 30°37′.13N,121°21′.13E | 半径1000米 | 进出上海石油化工危险品码头和上海化学工业区码头的船舶 | ||||
129 | 上海海事局 | 金山东引航作业区 | 30°40′.90N,121°35′.55E | 半径1000米 | 由漕泾东航道进出上海化学工业区码头船舶 | ||||
130 | 上海海事局 | 金山1号大风浪引航区 | 30°39′.30N,121°19′.20E | 上海石油化工总厂进港航道X1灯浮附近 | 实测东南风风力≥6级,或者浪高≥1.5米时启用 | 进出上海石油化工危险品码头船舶 | |||
131 | 上海海事局 | 金山2号大风浪引航区 | 30°39′.40N,121°25′.00E | 漕泾西航道K33灯浮附近 | 实测东南风风力≥6级,或者浪高≥1.5米时启用 | 进出上海化学工业区码头船舶 | |||
132 | 上海海事局 | 金山3号大风浪引航区 | 30°43′.33N,121°31′.50E | 漕泾东航道K24至K28灯浮连线附近 | 实测东南风风力≥6级,或者浪高≥1.5米时启用 | 进出上海化学工业区码头船舶 | |||
133 | 浙江海事局 | 宁波-舟山港核心港区虾峙门口外矿石船引航锚地 | 29°45′.30N,122°33′.60E | 散货船 | 吃水≥17米 | 适用于超大型矿石船通过深水航槽引领 | |||
134 | 浙江海事局 | 宁波-舟山港核心港区虾峙门口外油船引航锚地 | 29°43′.90N,122°33′.60E | 超大型油船 | 吃水≥19米 | 适用于超大型油船通过深水航槽引领 | |||
135 | 浙江海事局 | 宁波-舟山港核心港区虾峙门北引航锚地 | 29°46′.50N,122°20′.50E | 普通货船、油船、集装箱船 | 吃水<14米 | ||||
136 | 浙江海事局 | 宁波-舟山港核心港区虾峙门南引航锚地 | 29°43′.50N,122°20′.00E | 普通货船、油船、集装箱船 | 吃水<17米 | ||||
137 | 浙江海事局 | 宁波-舟山港核心港区1号 | 29°46′.40N,122°17′.60E | 普通货船、油船、集装箱船 | 适用于引航员登轮 | ||||
138 | 浙江海事局 | 宁波-舟山港核心港区2号 | 29°46′.63N,122°16′.51E | 普通货船、油船、集装箱船 | 适用于引航员离轮 | ||||
139 | 浙江海事局 | 宁波-舟山港核心港区3号 | 30°00′.80N,121°48′.40E | 半径0.5海里 | 普通货船、散货船、油船 | 吃水<13米 | 适用于《金塘大桥、西堠门大桥通航安全管理规定》需强制引航的船舶 | ||
140 | 浙江海事局 | 宁波-舟山港核心港区4号 | 30°06′.00N,121°48′.20E | 半径0.5海里 | 普通货船、散货船、油船 | 吃水<13米 | 适用于《金塘大桥、西堠门大桥通航安全管理规定》需强制引航的船舶 | ||
141 | 浙江海事局 | 宁波-舟山港镇海、北仑港区金塘引航锚地 | 30°02′.50N,121°48′.60E | 普通货船、油船、集装箱船、危险品船 | 吃水需符合《宁波金塘、七里锚地定点锚泊管理规定》要求 | ||||
142 | 浙江海事局 | 宁波-舟山港镇海、北仑港区七里引航锚地 | 30°01′.90N,121°45′.60E | 普通货船、油船、集装箱船、危险品船 | 吃水需符合《宁波金塘、七里锚地定点锚泊管理规定》要求 | ||||
143 | 浙江海事局 | 宁波-舟山港定海港区岙山引航锚地 | 29°51′.60N,122°12′.90E | 半径800米 | 超大型油船 | 吃水≥19米 | |||
144 | 浙江海事局 | 宁波-舟山港沈家门港区马峙引航锚地 | 29°55′.50N,122°12′.70E 29°53′.33N,122°12′.50E | 普通货船、油船、集装箱船、危险品船 | 吃水<20米 | ||||
145 | 浙江海事局 | 宁波-舟山港沈家门港区 | 30°00′.50N,122°28′.50E | 半径0.5海里 | 客船 | 吃水<12米 | 适用于国际邮轮引领 | ||
146 | 浙江海事局 | 宁波-舟山港老塘山港区 | 30°00′.60N,121°59′.30E | 半径0.5海里 | 普通货船、散货船、油船 | 吃水<20米 | |||
147 | 浙江海事局 | 宁波-舟山港马岙、高亭港区秀山东引航锚地 | 30°10′.25N,122°13′.50E | 普通货船、散货船、油船、危险品船 | 吃水<10米 | ||||
148 | 浙江海事局 | 宁波-舟山港马岙、高亭港区 | 30°07′.54N,122°17′.68E | 半径0.5海里 | 普通货船、散货船、油船、危险品船 | 吃水<10米 | |||
149 | 浙江海事局 | 宁波-舟山港马岙、老塘山港区 | 30°13′.00N,121°50′.92E | 半径0.5海里 | 普通货船、散货船、油船 | 吃水<10米 | |||
150 | 浙江海事局 | 宁波-舟山港高亭港区1号 | 30°16′.70N,121°55′.20E | 半径0.5海里 | 普通货船、散货船、油船 | 吃水<10米 | |||
151 | 浙江海事局 | 宁波-舟山港高亭港区2号 | 30°19′.50N,122°17′.50E | 半径0.5海里 | 普通货船、油船 | 吃水<8米 | |||
152 | 浙江海事局 | 宁波-舟山港衢山、泗礁港区马迹山1号引航锚地 | 30°26′.52N,122°45′.45E | 散货船 | 吃水≥19米 | ||||
153 | 浙江海事局 | 宁波-舟山港泗礁港区1号 | 30°31′.30N,122°40′.00E | 半径0.5海里 | 散货船 | 吃水≥19米 | |||
154 | 浙江海事局 | 宁波-舟山港泗礁港区马迹山2号引航锚地 | 30°37′.20N,122°33′.23E | 散货船 | 吃水<19米 | ||||
155 | 浙江海事局 | 宁波-舟山港泗礁港区2号 | 30°37′.00N,122°31′.40E | 半径0.5海里 | 散货船 | 吃水<19米 | |||
156 | 浙江海事局 | 宁波-舟山港衢山港区 | 30°30′.40N,122°27′.40E | 半径0.5海里 | 散货船、油轮 | 吃水<20米 | |||
157 | 浙江海事局 | 宁波-舟山港绿华山港区绿华山南引航锚地 | 30°45′.00N,122°38′.27E | 散货船 | 吃水<20米 | ||||
158 | 浙江海事局 | 宁波-舟山港绿华山港区 | 30°45′.40N,122°35′.50E | 半径0.4海里 | 散货船 | 吃水<20米 | |||
159 | 浙江海事局 | 台州港健跳港区 | 29°02′.00N,121°45′.00E | 半径0.5海里 | 普通货船、油轮、危险品船 | 吃水<7米 | |||
160 | 浙江海事局 | 台州港海门港区、黄岩港区、临海港区 | 28°39′.80N,121°40′.80E | 半径0.5海里 | 普通货船、油轮、危险品船 | 吃水<7米 | 适用于高潮位乘潮引领 | ||
161 | 浙江海事局 | 台州港大陈港区引航锚地 | 28°27′.31N,121°51′.95E | 普通货船、油轮、危险品船 | 吃水<13米 | ||||
162 | 浙江海事局 | 台州港温岭港区礁山(松门)引航锚地 | 28°21′.27N,121°39′.57E | 普通货船、油轮、危险品船 | 吃水<7米 | 适用于高潮位乘潮引领 | |||
163 | 浙江海事局 | 台州港温岭港区 | 28°21′.33N,121°40′.22E | 半径0.2海里 | 普通货船、油轮、危险品船 | 吃水<7米 | 适用于高潮位乘潮引领 | ||
164 | 浙江海事局 | 台州港大麦屿港区引航锚地 | 28°03′.05N,121°13′.00E | 普通货船、油轮、危险品船 | 吃水<15米 | ||||
165 | 浙江海事局 | 台州港大麦屿港区 | 28°00′.60N,121°14′.00E | 半径0.3海里 | 普通货船、油轮、危险品船 | 吃水<15米 | |||
166 | 浙江海事局 | 温州港大小门岛港区圆屿引航锚地 | 27°57′.13N,121°10′.40E | 普通货船、油船、危险品船 | 吃水<12米 | ||||
167 | 浙江海事局 | 温州港大小门岛港区 | 27°57′.70N,121°09′.80E | 半径0.2海里 | 普通货船、油船、危险品船 | 吃水<12米 | |||
