时间:2020-08-28 | 编辑:E航网 | 阅读:760 | 分享: |
Ports | LSFO | MGO | Remarks |
Hong Kong | 342 | 372 | nil |
Singapore | 355 | 395 | Subject to barging fee for MFO/MGO below 500/100MT |
China-Shanghai | 357 | 445 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
China-Zhoushan | 354 | 425 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
Taiwan-Kaohsiung/Taichung/Keelung | 377 | 425 | Oil booming usd 59 ls at Kaohsiung;HSFO380CST is only available at Kaohsiung |
Japan -Tokyo Bay | 420 | 556 | |
Korea-Busan | 385 | 440 | Subject to barging fee if below 300MT;Tight, subject to firm enq., min. 100-200mt for LSFO |
Russia-Vladivostok | 375 | 470 | Tight, subject firm enq. |
Thailand- Bangkok | 368 | 447 | |
Vietnam-Hochiminh | 400 | 445 | nil |
Malaysia-Port Klang | 368 | 470 | nil |
U.A.E.-Port Fujairah | 354 | 475 | nil |
来源:航运在线
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com