| 时间:2020-09-14 | 编辑:E航小E | 阅读:966 | 分享: |
| Ports | LSFO | MGO | Remarks |
| Hong Kong | 301 | 331 | nil |
| Singapore | 315 | 345 | Subject to barging fee for MFO/MGO below 500/100MT |
| China-Shanghai | 325 | 410 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
| China-Zhoushan | 322 | 395 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
| Taiwan-Kaohsiung/Taichung/Keelung | 330 | 375 | Oil booming usd 59 ls at Kaohsiung;HSFO380CST is only available at Kaohsiung |
| Japan -Tokyo Bay | 394 | 530 | |
| Korea-Busan | 338 | 385 | Subject to barging fee if below 300MT;Tight, subject to firm enq., min. 100-200mt for LSFO |
| Russia-Vladivostok | 375 | 470 | Tight, subject firm enq. |
| Thailand- Bangkok | 365 | 440 | |
| Vietnam-Hochiminh | 405 | 460 | nil |
| Malaysia-Port Klang | 330 | 437 | nil |
| U.A.E.-Port Fujairah | 319 | 452 | nil |
来源:网络
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com



