时间:2020-10-13 | 编辑:E航小E | 阅读:827 | 分享: |
Ports | LSFO | MGO | Remarks |
Hong Kong | 313 | 336 | nil |
Singapore | 345 | 355 | Subject to barging fee for MFO/MGO below 500/100MT |
China-Shanghai | 355 | 420 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
China-Zhoushan | 352 | 410 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
Taiwan-Kaohsiung/Taichung/Keelung | 366 | 405 | Oil booming usd 59 ls at Kaohsiung;HSFO380CST is only available at Kaohsiung |
Japan -Tokyo Bay | 398 | 533 | |
Korea-Busan | 359 | 388 | Subject to barging fee if below 300MT;Tight, subject to firm enq., min. 100-200mt for LSFO |
Russia-Vladivostok | 330 | 420 | Tight, subject firm enq. |
Thailand- Bangkok | 373 | 400 | Tight for LSFO |
Vietnam-Hochiminh | 400 | 448 | Tight for LSFO |
Malaysia-Port Klang | 353 | 468 | nil |
U.A.E.-Port Fujairah | 352 | 477 | nil |
来源:网络
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com