航网

资讯

本期2020-11-16


指数/航线船型 单位

本期

2020-11-16

上期

2020-11-13
期环比(%) 年同比(%)
OCFI综合指数 点数 897.41 833.99 7.60%
沿海线指数 点数 884.58 823.94 7.36%
上 海 2-3WD 元/吨 38.6 36.5 5.75%
4-5WD 元/吨 34.6 31.0 11.61%
乍 浦 4.4-4.8WD 元/吨 35.6 32.0 11.25%
宁波 1.5-2WD 元/吨 46.1 44.0 4.77%
广 州 5-6WD 元/吨 42.1 38.0 10.79%
6-7WD 元/吨 35.0 32.0 9.38%
沿江线指数 点数 915.12 847.87 7.93%
江阴 1.6-1.9WD 元/吨 45.2 43.0 5.12%
4-5WD 元/吨 36.7 33.0 11.21%
张家港 2-3WD 元/吨 39.6 37.4 5.88%
南 京 2-3WD 元/吨 44.3 42.0 5.48%
镇 江 2-3WD 元/吨 43.0 40.7 5.65%

来源:秦皇岛煤炭网

友情链接

联系我们

电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275

传真:025-85567816

邮箱:89655699@qq.com