时间:2020-11-13 | 编辑:gsw7856 | 阅读:516 | 分享: |
指数/航线船型 | 单位 |
本期 2020-11-13 |
上期 2020-11-12 |
期环比(%) | 年同比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCFI综合指数 | 点数 | 833.99 | 812.60 | 2.63% | -2.10% | |
沿海线指数 | 点数 | 823.94 | 810.95 | 1.60% | -2.85% | |
上 海 | 2-3WD | 元/吨 | 36.5 | 36.0 | 1.39% | -1.08% |
4-5WD | 元/吨 | 31.0 | 28.5 | 8.77% | -0.32% | |
乍 浦 | 4.4-4.8WD | 元/吨 | 32.0 | 29.4 | 8.84% | 0.00% |
宁波 | 1.5-2WD | 元/吨 | 44.0 | 43.7 | 0.69% | -2.44% |
广 州 | 5-6WD | 元/吨 | 38.0 | 37.5 | 1.33% | -1.04% |
6-7WD | 元/吨 | 32.0 | 31.5 | 1.59% | -5.60% | |
沿江线指数 | 点数 | 847.87 | 814.89 | 4.05% | -1.08% | |
江阴 | 1.6-1.9WD | 元/吨 | 43.0 | 42.8 | 0.47% | -6.52% |
4-5WD | 元/吨 | 33.0 | 30.4 | 8.55% | -0.30% | |
张家港 | 2-3WD | 元/吨 | 37.4 | 37.0 | 1.08% | -1.32% |
南 京 | 2-3WD | 元/吨 | 42.0 | 41.6 | 0.96% | -3.23% |
镇 江 | 2-3WD | 元/吨 | 40.7 | 40.2 | 1.24% | -0.49% |
来源:秦皇岛煤炭网
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com