航网

资讯

Title


指数/航线船型 单位

本期

2020-11-06

上期

2020-11-05
期环比(%) 年同比(%)
OCFI综合指数 点数 828.23 835.46 -0.87% 4.10%
沿海线指数 点数 821.44 829.57 -0.98% 2.96%
上 海 2-3WD 元/吨 36.1 36.1 0.00% 5.87%
4-5WD 元/吨 30.5 31.0 -1.61% 11.72%
乍 浦 4.4-4.8WD 元/吨 31.5 32.0 -1.56% 6.42%
宁波 1.5-2WD 元/吨 43.8 43.8 0.00% 0.46%
广 州 5-6WD 元/吨 38.0 38.4 -1.04% 8.26%
6-7WD 元/吨 32.2 33.0 -2.42% 1.58%
沿江线指数 点数 837.62 843.60 -0.71% 5.69%
江阴 1.6-1.9WD 元/吨 42.9 42.9 0.00% -2.50%
4-5WD 元/吨 32.4 33.0 -1.82% 6.23%
张家港 2-3WD 元/吨 37.1 37.1 0.00% 5.70%
南 京 2-3WD 元/吨 41.8 41.8 0.00% 3.72%
镇 江 2-3WD 元/吨 40.3 40.3 0.00% 6.05%

来源:秦皇岛煤炭网

友情链接

联系我们

电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275

传真:025-85567816

邮箱:89655699@qq.com