时间:2021-08-05 | 编辑:E航网 | 阅读:372 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2021-08-05 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1671.71 | 19.19 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1591.64 | 34.31 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
14.866 | 0.349 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 29.374 | 0.643 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 22.034 | 0.416 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 29.475 | 0.250 |
煤炭运价指数 | 点 | 1636.38 | 5.82 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 17.836 | 0.143 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 20.550 | 0.060 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.220 | 0.055 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.357 | 0.029 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 21.125 | 0.050 |
粮食(大豆)运价指数 | 1804.41 | 2.95 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 63.350 | 0.150 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 64.433 | 0.141 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 42.043 | 0.118 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 77.827 | 0.019 |
镍矿运价指数 | 点 | 2118.35 | 0.00 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 20.422 | 0.000 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com