时间:2021-07-14 | 编辑:E航小辉 | 阅读:571 | 分享: |
指数/航线船型 | 单位 |
本期 2021-07-13 |
上期 2021-07-12 |
期环比(%) | 年同比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCFI综合指数 | 点数 | 896.13 | 914.55 | -2.01% | 65.85% | |
沿海线指数 | 点数 | 954.18 | 974.57 | -2.09% | 70.79% | |
上 海 | 2-3WD | 元/吨 | 33.3 | 33.6 | -0.89% | 42.92% |
4-5WD | 元/吨 | 30.3 | 31.3 | -3.19% | 100.66% | |
乍 浦 | 4.4-4.8WD | 元/吨 | 31.3 | 32.3 | -3.10% | 84.12% |
宁波 | 1.5-2WD | 元/吨 | 47.1 | 48.1 | -2.08% | 77.07% |
广 州 | 5-6WD | 元/吨 | 48.0 | 49.0 | -2.04% | 70.82% |
6-7WD | 元/吨 | 44.0 | 45.0 | -2.22% | 68.58% | |
沿江线指数 | 点数 | 815.97 | 831.66 | -1.89% | 58.46% | |
江阴 | 1.6-1.9WD | 元/吨 | 44.2 | 45.2 | -2.21% | 57.86% |
4-5WD | 元/吨 | 32.4 | 33.4 | -2.99% | 85.14% | |
张家港 | 2-3WD | 元/吨 | 35.4 | 35.8 | -1.12% | 47.50% |
南 京 | 2-3WD | 元/吨 | 40.3 | 40.8 | -1.23% | 38.97% |
镇 江 | 2-3WD | 元/吨 | 38.3 | 38.6 | -0.78% | 41.85% |
来源:秦皇岛煤炭网
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com