时间:2021-05-17 | 编辑:E航小辉 | 阅读:536 | 分享: |
指数/航线船型 | 单位 |
本期 2021-05-13 |
上期 2021-05-12 |
期环比(%) | 年同比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCFI综合指数 | 点数 | 1411.09 | 1456.16 | -3.10% | 85.96% | |
沿海线指数 | 点数 | 1457.57 | 1505.29 | -3.17% | 93.15% | |
上 海 | 2-3WD | 元/吨 | 54.5 | 56.1 | -2.85% | 79.28% |
4-5WD | 元/吨 | 55.1 | 57.1 | -3.50% | 76.04% | |
乍 浦 | 4.4-4.8WD | 元/吨 | 56.0 | 58.0 | -3.45% | 73.37% |
宁波 | 1.5-2WD | 元/吨 | 70.0 | 71.7 | -2.37% | 112.77% |
广 州 | 5-6WD | 元/吨 | 73.0 | 75.0 | -2.67% | 88.14% |
6-7WD | 元/吨 | 66.1 | 69.1 | -4.34% | 84.64% | |
沿江线指数 | 点数 | 1346.90 | 1388.32 | -2.98% | 76.16% | |
江阴 | 1.6-1.9WD | 元/吨 | 67.1 | 68.8 | -2.47% | 97.94% |
4-5WD | 元/吨 | 57.1 | 59.1 | -3.38% | 71.47% | |
张家港 | 2-3WD | 元/吨 | 56.8 | 58.3 | -2.57% | 86.84% |
南 京 | 2-3WD | 元/吨 | 61.9 | 63.4 | -2.37% | 74.86% |
镇 江 | 2-3WD | 元/吨 | 59.7 | 61.4 | -2.77% | 78.74% |
来源:秦皇岛煤炭网
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com